Openings/Benoni Defense
Benoni Defense: Classical Variation, Argentine Counterattack A75
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Nc3 g6 7. e4 Bg7 8. Be2 O-O 9. O-O a6 10. a4 Bg4
124 tournament games from this position · White wins 29%, draws 27%, Black wins 44%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nd2 | 54 | 28% 28% 44% | 2158 | 2026 |
| Bf4 | 34 | 32% 26% 41% | 2238 | 2025 |
| h3 | 19 | 42% 21% 37% | 2248 | 2025 |
| Re1 | 6 | 33% 67% | 2145 | 2024 |
| Bg5 | 6 | 33% 17% 50% | 2141 | 2025 |
| Qc2 | 2 | 100% | 2287 | 2023 |
| Qb3 | 1 | 100% | 2296 | 2019 |
| a5 | 1 | 100% | 2111 | 2019 |
| Be3 | 1 | 100% | 2193 | 2020 |
Top games
| Le, Quang Liem2729–Jobava, Ba2577 | ½-½ | FIDE World Cup 2025 | 2025 |
| Svane, Frederik2643–Indjic, A2650 | 1-0 | Bundesliga 2025-26 | 2026 |
| Nyzhnyk, I2635–Cyborowski, L2543 | 1-0 | 14th Euro Indiv 2013 | 2013 |
| Mendonca, Leon Luke2558–Adhiban, Baskaran2603 | 0-1 | 19th Asian Continental | 2022 |
| Mirzoev, A2501–Gagunashvili, M2576 | 0-1 | 6th Iraq Int Open 2018 | 2018 |
| Bellia, F2448–Firouzja, Alireza2600 | 0-1 | 22nd OIBM 2018 | 2018 |
| Kanter, E2395–Maletin, P2583 | ½-½ | Corporation Cup 2014 | 2014 |
| Mendonca, Leon Luke2565–Hossain, Enam2392 | 1-0 | Bangabandhu Premier 2022 | 2022 |
| Markus, Rob2611–Sutkovic, D2331 | 1-0 | 43rd Open A Bosna 2013 | 2013 |
| Nestorovic, De2437–Pavlovic, Milos2496 | 0-1 | 1st League Cent-SRB 2013 | 2013 |
Benoni Defense variations
Old BenoniA43Old BenoniA43Zilbermints-Benoni GambitA43Benoni Gambit AcceptedA43Old BenoniA43Old Benoni, Mujannah FormationA43Old BenoniA44Benoni-Indian DefenseA43Snail VariationA43Benoni DefenseA56Cormorant GambitA43Benoni Gambit, Schlenker DefenseA43Benoni-Staunton GambitA43French BenoniA43Benoni-Indian Defense, Kingside Move OrderA43Zilbermints-Benoni GambitA43Semi-BenoniA44Old Benoni, Schmid VariationA43Czech Benoni DefenseA56Hromádka SystemA56Modern VariationA60Hawk VariationA43WoozleA43Zilbermints-Benoni Gambit, Tamarkin CountergambitA43