Openings/Benoni Defense
Benoni Defense: Classical Variation, Full Line A74
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. Be2 O-O 9. O-O a6 10. a4
154 tournament games from this position · White wins 31%, draws 25%, Black wins 44%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bg4 | 91 | 27% 29% 44% | 2181 | 2026 |
| Re8 | 44 | 39% 18% 43% | 2089 | 2026 |
| Nbd7 | 13 | 38% 31% 31% | 2204 | 2026 |
| b6 | 3 | 33% 67% | 2000 | 2025 |
| Ng4 | 1 | 100% | 2254 | 2025 |
| Ne8 | 1 | 100% | 1886 | 2018 |
| Nh5 | 1 | 100% | 2179 | 2013 |
Top games
| Le, Quang Liem2729–Jobava, Ba2577 | ½-½ | FIDE World Cup 2025 | 2025 |
| Svane, Frederik2643–Indjic, A2650 | 1-0 | Bundesliga 2025-26 | 2026 |
| Mirzoev, A2501–Gagunashvili, M2576 | 0-1 | 6th Iraq Int Open 2018 | 2018 |
| Bellia, F2448–Firouzja, Alireza2600 | 0-1 | 22nd OIBM 2018 | 2018 |
| Mendonca, Leon Luke2565–Hossain, Enam2392 | 1-0 | Bangabandhu Premier 2022 | 2022 |
| Markus, Rob2611–Sutkovic, D2331 | 1-0 | 43rd Open A Bosna 2013 | 2013 |
| Nestorovic, De2437–Pavlovic, Milos2496 | 0-1 | 1st League Cent-SRB 2013 | 2013 |
| Dias, P2367–Jakubowski, K2564 | 0-1 | 9th Figueira da Foz Open | 2015 |
| Giffard, N2359–Jojua, D2543 | ½-½ | 29th Open | 2013 |
| Schekachikhin, Maksim2371–Golubov, Saveliy2484 | ½-½ | 14th Moscow Open A 2018 | 2018 |
Benoni Defense variations
Old BenoniA43Old BenoniA43Zilbermints-Benoni GambitA43Benoni Gambit AcceptedA43Old BenoniA43Old Benoni, Mujannah FormationA43Old BenoniA44Benoni-Indian DefenseA43Snail VariationA43Benoni DefenseA56Cormorant GambitA43Benoni Gambit, Schlenker DefenseA43Benoni-Staunton GambitA43French BenoniA43Benoni-Indian Defense, Kingside Move OrderA43Zilbermints-Benoni GambitA43Semi-BenoniA44Old Benoni, Schmid VariationA43Czech Benoni DefenseA56Hromádka SystemA56Modern VariationA60Hawk VariationA43WoozleA43Zilbermints-Benoni Gambit, Tamarkin CountergambitA43