Openings/Benoni Defense
Benoni Defense: Classical Variation, Main Line A73
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. Be2 O-O 9. O-O
498 tournament games from this position · White wins 30%, draws 25%, Black wins 45%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Re8 | 209 | 32% 21% 47% | 2184 | 2026 |
| Bg4 | 138 | 27% 30% 43% | 2197 | 2026 |
| a6 | 127 | 30% 26% 44% | 2148 | 2026 |
| Na6 | 18 | 28% 28% 44% | 2165 | 2026 |
| b6 | 2 | 50% 50% | 2101 | 2017 |
| Qe7 | 2 | 100% | 2321 | 2018 |
| Ng4 | 1 | 100% | 2131 | 2014 |
| Nbd7 | 1 | 100% | 2057 | 2022 |
Top games
| Aronian, L2786–Caruana, F2794 | ½-½ | FIDE Candidates 2016 | 2016 |
| Ipatov, Alexander2644–Sindarov, Javokhir2777 | 0-1 | FIDE World Bl Team Pool C | 2026 |
| Li Chao22732–Guseinov, G2646 | 0-1 | World Rapid 2017 | 2017 |
| Inarkiev, E2689–Guseinov, G2646 | 0-1 | World Blitz 2017 | 2017 |
| Le, Quang Liem2729–Jobava, Ba2577 | ½-½ | FIDE World Cup 2025 | 2025 |
| Salem, Ar2690–Sindarov, Javokhir2609 | 0-1 | World Blitz 2021 | 2021 |
| Ushenina, A2500–Svidler, P2746 | 0-1 | FIDE World Cup 2013 | 2013 |
| Beliavsky, A2605–Perunovic, Mil2619 | ½-½ | TCh-HUN 2016-17 | 2016 |
| Kozul, Z2597–Yilmaz, M2621 | 0-1 | 48th Bosna Open 2018 | 2018 |
| Tin, Jingyao2562–Sindarov, Javokhir2654 | 0-1 | World Rapid 2022 | 2022 |
Benoni Defense variations
Old BenoniA43Old BenoniA43Zilbermints-Benoni GambitA43Benoni Gambit AcceptedA43Old BenoniA43Old Benoni, Mujannah FormationA43Old BenoniA44Benoni-Indian DefenseA43Snail VariationA43Benoni DefenseA56Cormorant GambitA43Benoni Gambit, Schlenker DefenseA43Benoni-Staunton GambitA43French BenoniA43Benoni-Indian Defense, Kingside Move OrderA43Zilbermints-Benoni GambitA43Semi-BenoniA44Old Benoni, Schmid VariationA43Czech Benoni DefenseA56Hromádka SystemA56Modern VariationA60Hawk VariationA43WoozleA43Zilbermints-Benoni Gambit, Tamarkin CountergambitA43