Openings/Benoni Defense
Benoni Defense: Classical Variation, Traditional Variation A70
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Nc3 g6 7. e4 Bg7 8. Be2
483 tournament games from this position · White wins 35%, draws 24%, Black wins 41%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 433 | 34% 25% 41% | 2181 | 2026 |
| Bg4 | 26 | 31% 19% 50% | 2177 | 2026 |
| a6 | 24 | 50% 21% 29% | 2176 | 2025 |
Top games
| Aronian, L2786–Caruana, F2794 | ½-½ | FIDE Candidates 2016 | 2016 |
| Wojtaszek, R2696–Rapport, R2776 | 0-1 | Superbet Blitz 2022 | 2022 |
| Wojtaszek, R2715–Dubov, Daniil2614 | 1-0 | FIDE World Rapid 2014 | 2014 |
| Riazantsev, A2639–Yilmaz, M2604 | ½-½ | World Blitz 2019 | 2019 |
| Xu, Yinglun2560–Adhiban, Baskaran2672 | 0-1 | 16th Asian Continental | 2017 |
| Beliavsky, A2605–Perunovic, Mil2619 | ½-½ | TCh-HUN 2016-17 | 2016 |
| Kozul, Z2597–Yilmaz, M2621 | 0-1 | 48th Bosna Open 2018 | 2018 |
| Grachev, B2661–Gabrielian, A2544 | ½-½ | 67th ch-RUS HL 2014 | 2014 |
| Brunello, S2568–Yilmaz, M2616 | ½-½ | 42nd Olympiad 2016 | 2016 |
| Mendonca, Leon Luke2558–Adhiban, Baskaran2603 | 0-1 | 19th Asian Continental | 2022 |
Benoni Defense variations
Old BenoniA43Old BenoniA43Zilbermints-Benoni GambitA43Benoni Gambit AcceptedA43Old BenoniA43Old Benoni, Mujannah FormationA43Old BenoniA44Benoni-Indian DefenseA43Snail VariationA43Benoni DefenseA56Cormorant GambitA43Benoni Gambit, Schlenker DefenseA43Benoni-Staunton GambitA43French BenoniA43Benoni-Indian Defense, Kingside Move OrderA43Zilbermints-Benoni GambitA43Semi-BenoniA44Old Benoni, Schmid VariationA43Czech Benoni DefenseA56Hromádka SystemA56Modern VariationA60Hawk VariationA43WoozleA43Zilbermints-Benoni Gambit, Tamarkin CountergambitA43