Openings/Benoni Defense
Benoni Defense: King's Pawn Line A65
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4
3,906 tournament games from this position · White wins 45%, draws 22%, Black wins 34%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| g6 | 3,763 | 44% 22% 34% | 2187 | 2026 |
| a6 | 100 | 52% 22% 26% | 2174 | 2025 |
| Be7 | 33 | 67% 15% 18% | 2041 | 2026 |
| Nbd7 | 5 | 80% 20% | 1957 | 2022 |
| Qe7 | 1 | 100% | 2133 | 2016 |
| b6 | 1 | 100% | 2049 | 2015 |
| Qa5 | 1 | 100% | 1496 | 2017 |
| Na6 | 1 | 100% | 2220 | 2016 |
| Bg4 | 1 | 100% | 2045 | 2017 |
Top games
| So, W2752–Nakamura, Hi2788 | ½-½ | CCT Final Playoff 2023 | 2023 |
| So, W2760–Rapport, R2745 | ½-½ | Superbet Blitz 2023 | 2023 |
| Grandelius, N2662–Carlsen, M2840 | 0-1 | 31st Sigeman & Co 2026 | 2026 |
| Jobava, Ba2717–Mamedyarov, S2764 | ½-½ | Tashkent FIDE GP 2014 | 2014 |
| Keymer, Vincent2738–Rapport, R2720 | 0-1 | GRENKE Chess Classic 2024 | 2024 |
| Jakovenko, D2748–Dubov, Daniil2691 | 1-0 | 71st ch-RUS 2018 | 2018 |
| Andreikin, D2726–Dubov, Daniil2699 | ½-½ | TCh-RUS Premier 2020 | 2020 |
| Wojtaszek, R2670–Rapport, R2745 | 0-1 | Superbet Blitz 2023 | 2023 |
| Keymer, Vincent2726–Shevchenko, Kirill2677 | 1-0 | Superbet POL Blitz 2024 | 2024 |
| Duda, J2758–Ponkratov, P2632 | 1-0 | World Blitz 2019 | 2019 |
Benoni Defense variations
Old BenoniA43Old BenoniA43Zilbermints-Benoni GambitA43Benoni Gambit AcceptedA43Old BenoniA43Old Benoni, Mujannah FormationA43Old BenoniA44Benoni-Indian DefenseA43Snail VariationA43Benoni DefenseA56Cormorant GambitA43Benoni Gambit, Schlenker DefenseA43Benoni-Staunton GambitA43French BenoniA43Benoni-Indian Defense, Kingside Move OrderA43Zilbermints-Benoni GambitA43Semi-BenoniA44Old Benoni, Schmid VariationA43Czech Benoni DefenseA56Hromádka SystemA56Modern VariationA60Hawk VariationA43WoozleA43Zilbermints-Benoni Gambit, Tamarkin CountergambitA43