Openings/Benoni Defense
Benoni Defense: Modern Variation, Snake Variation A60
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 Bd6
351 tournament games from this position · White wins 42%, draws 18%, Black wins 40%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 170 | 38% 21% 41% | 2239 | 2025 |
| e4 | 85 | 44% 14% 42% | 2160 | 2025 |
| g3 | 75 | 43% 15% 43% | 2244 | 2025 |
| Bg5 | 17 | 65% 24% | 2242 | 2024 |
| Nh3 | 1 | 100% | 2061 | 2025 |
| f4 | 1 | 100% | 2063 | 2019 |
| g4 | 1 | 100% | 2374 | 2023 |
| Nb1 | 1 | 100% | 2598 | 2015 |
Top games
| Mamedyarov, S2747–Li Chao22751 | ½-½ | IMSA Blitz 2016 | 2016 |
| Wojtaszek, R2727–Li Chao22751 | 1-0 | IMSA Blitz 2016 | 2016 |
| Gomez, Joh2524–Li Chao22721 | 1-0 | 5th HD Bank Cup 2015 | 2015 |
| Sokolov, Ivan2676–Ernst, S2558 | 1-0 | ch-NED 2012 | 2012 |
| Edouard, R2686–Stupak, K2526 | ½-½ | Amplico ch-EUR Blitz | 2012 |
| Lysyj, I2655–Miezis, N2548 | 1-0 | Latvian Railway Open 2014 | 2014 |
| Dubov, Daniil2661–Novikov, St12536 | ½-½ | 69th Moscow Blitz | 2015 |
| Riazantsev, A2646–Novikov, St12536 | 1-0 | 69th Moscow Blitz | 2015 |
| Ponkratov, P2611–Rasulov, Vu2534 | 0-1 | Bronstein Mem Open A 2014 | 2014 |
| Granda Zuniga, J2650–Rodriguez Vila, A2485 | 1-0 | 10th American Continental | 2015 |
Benoni Defense variations
Old BenoniA43Old BenoniA43Zilbermints-Benoni GambitA43Benoni Gambit AcceptedA43Old BenoniA43Old Benoni, Mujannah FormationA43Old BenoniA44Benoni-Indian DefenseA43Snail VariationA43Benoni DefenseA56Cormorant GambitA43Benoni Gambit, Schlenker DefenseA43Benoni-Staunton GambitA43French BenoniA43Benoni-Indian Defense, Kingside Move OrderA43Zilbermints-Benoni GambitA43Semi-BenoniA44Old Benoni, Schmid VariationA43Czech Benoni DefenseA56Hromádka SystemA56Modern VariationA60Hawk VariationA43WoozleA43Zilbermints-Benoni Gambit, Tamarkin CountergambitA43