Openings/Dutch Defense
Dutch Defense: Classical Variation A96
1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. g3 e6 4. Bg2 Be7 5. Nf3 O-O 6. O-O d6
1,305 tournament games from this position · White wins 48%, draws 26%, Black wins 26%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nc3 | 936 | 47% 25% 28% | 2183 | 2026 |
| b3 | 276 | 51% 29% 20% | 2187 | 2026 |
| b4 | 57 | 53% 28% 19% | 2255 | 2025 |
| Qc2 | 18 | 56% 28% 17% | 2138 | 2025 |
| Nbd2 | 5 | 100% | 2215 | 2019 |
| Qb3 | 3 | 100% | 1844 | 2017 |
| Bf4 | 3 | 100% | 2283 | 2018 |
| Bg5 | 3 | 33% 67% | 2044 | 2026 |
| d5 | 2 | 50% 50% | 2184 | 2016 |
| a3 | 1 | 100% | 2014 | 2012 |
| a4 | 1 | 100% | 1821 | 2018 |
Top games
| Ding Liren2771–Kravtsiv, M2670 | ½-½ | FIDE World Cup 2017 | 2017 |
| Harikrishna, P2726–Amin, B2635 | 1-0 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Wojtaszek, R2715–Amin, B2635 | 1-0 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Matlakov, M2689–Amin, B2635 | 0-1 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Esipenko, Andrey2642–Amin, B2683 | 0-1 | World Blitz 2019 | 2019 |
| Fridman, D2616–Amin, B2683 | 0-1 | World Blitz 2019 | 2019 |
| Fedoseev, Vl32662–Amin, B2635 | 1-0 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Nihal, Sarin2612–Amin, B2683 | ½-½ | World Rapid 2019 | 2019 |
| Sakaev, K2596–Amin, B2683 | 1-0 | World Blitz 2019 | 2019 |
| Petrov, N2585–Amin, B2683 | ½-½ | World Blitz 2019 | 2019 |
Dutch Defense variations
Dutch DefenseA80Korchnoi AttackA80Krejcik GambitA80Fianchetto AttackA81Staunton GambitA82Dutch DefenseA84Alapin VariationA80Hopton AttackA80Raphael VariationA80Hevendehl GambitA80Classical VariationA84Omega-Isis GambitA80Normal VariationA84Staunton Gambit AcceptedA82Bellon GambitA84Janzen-Korchnoi GambitA80Kingfisher GambitA80Manhattan Gambit, Anti-Classical LineA80Manhattan Gambit, Anti-LeningradA80Manhattan Gambit, Anti-ModernA80Manhattan Gambit, Anti-StonewallA80Senechaud GambitA80Rubinstein VariationA84Fianchetto VariationA86