Openings/Dutch Defense
Dutch Defense: Classical Variation, Ilyin-Zhenevsky Variation, Modern Main Line A99
1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. g3 e6 4. Bg2 Be7 5. Nf3 O-O 6. O-O d6 7. Nc3 Qe8 8. b3
76 tournament games from this position · White wins 51%, draws 28%, Black wins 21%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Qh5 | 17 | 35% 29% 35% | 2184 | 2025 |
| Ne4 | 15 | 53% 40% | 2124 | 2026 |
| a5 | 15 | 60% 20% 20% | 2148 | 2022 |
| Nbd7 | 11 | 64% 18% 18% | 2117 | 2019 |
| Nc6 | 9 | 56% 44% | 2239 | 2024 |
| c6 | 4 | 25% 25% 50% | 2233 | 2021 |
| Qg6 | 4 | 50% 50% | 2191 | 2024 |
| a6 | 1 | 100% | 2084 | 2016 |
Top games
| Nihal, Sarin2612–Amin, B2683 | ½-½ | World Rapid 2019 | 2019 |
| Smirnov, Ant2585–Nikolovski, Nikola2435 | 1-0 | Montebelluna Dec 2019 | 2019 |
| Ghaem Maghami, E2558–Shahinyan, D2436 | ½-½ | Abrisham Open 2015 | 2015 |
| Wagner, De2576–Kukov, V2362 | 1-0 | Bundesliga 2018-19 | 2018 |
| Dlugy, M2524–Kukov, V2410 | 0-1 | Grand Open Blagoevgrad 2013 | 2013 |
| Tadic, Stefan2390–Tilicheev, V2487 | ½-½ | ch-SRB Semi-Final 2024 | 2024 |
| Malakhatko, V2535–Mammadova, G2314 | ½-½ | Nakhchivan Open 2015 | 2015 |
| Jirka, J2453–Polasek, J2318 | 0-1 | TCh-CZE Zapad 2013-14 | 2013 |
| Volokitin, And2642–Fataliyeva, U2117 | 1-0 | Baku Open 2014 | 2014 |
| Prunescu, C2270–Dgebuadze, A2487 | 0-1 | 31st Geneva Open 2014 | 2014 |
Dutch Defense variations
Dutch DefenseA80Korchnoi AttackA80Krejcik GambitA80Fianchetto AttackA81Staunton GambitA82Dutch DefenseA84Alapin VariationA80Hopton AttackA80Raphael VariationA80Hevendehl GambitA80Classical VariationA84Omega-Isis GambitA80Normal VariationA84Staunton Gambit AcceptedA82Bellon GambitA84Janzen-Korchnoi GambitA80Kingfisher GambitA80Manhattan Gambit, Anti-Classical LineA80Manhattan Gambit, Anti-LeningradA80Manhattan Gambit, Anti-ModernA80Manhattan Gambit, Anti-StonewallA80Senechaud GambitA80Rubinstein VariationA84Fianchetto VariationA86