Openings/English Opening
English Opening: Caro-Kann Defensive System A11
1. c4 c6
10,718 tournament games from this position · White wins 42%, draws 35%, Black wins 23%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 4,967 | 45% 35% 20% | 2327 | 2026 |
| d4 | 1,837 | 39% 40% 21% | 2314 | 2026 |
| e4 | 1,742 | 45% 36% 20% | 2275 | 2026 |
| g3 | 1,184 | 37% 30% 32% | 2158 | 2026 |
| Nc3 | 788 | 34% 31% 35% | 2135 | 2026 |
| b3 | 112 | 40% 30% 29% | 2223 | 2026 |
| Qa4 | 44 | 50% 23% 27% | 2249 | 2025 |
| e3 | 38 | 45% 29% 26% | 2134 | 2025 |
| d3 | 3 | 67% 33% | 1790 | 2025 |
| g4 | 1 | 100% | 2174 | 2015 |
| b4 | 1 | 100% | 2023 | 2012 |
| a3 | 1 | 100% | 2022 | 2025 |
Top games
| Aronian, L2785–Carlsen, M2840 | ½-½ | World Rapid 2016 | 2016 |
| Caruana, F2819–Giri, A2779 | ½-½ | Croatia GCT 2019 | 2019 |
| Topalov, V2760–Caruana, F2823 | ½-½ | Champions Showdown Rapid | 2016 |
| Topalov, V2749–Carlsen, M2832 | 0-1 | GCT Blitz Paris 2017 | 2017 |
| Aronian, L2815–Kamsky, G2762 | 1-0 | SportAccord Blitz Men 2012 | 2012 |
| Carlsen, M2837–Bologan, V2732 | 1-0 | World Rapid Final | 2012 |
| Nakamura, Hi2775–Topalov, V2793 | 1-0 | Norway Supreme Masters Blitz 2013 | 2013 |
| Aronian, L2765–Firouzja, Alireza2804 | ½-½ | Superbet Classic 2022 | 2022 |
| Nepomniachtchi, I2767–Nakamura, Hi2802 | ½-½ | Saint Louis Rapid 2024 | 2024 |
| Nepomniachtchi, I2767–Nakamura, Hi2802 | 0-1 | Saint Louis Blitz 2024 | 2024 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16Adorjan DefenseA10