Openings/French Defense
French Defense: Classical Variation, Steinitz Variation C14
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e5 Nfd7 6. Bxe7 Qxe7 7. f4
962 tournament games from this position · White wins 46%, draws 29%, Black wins 26%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| a6 | 665 | 45% 30% 25% | 2144 | 2026 |
| O-O | 220 | 38% 29% 33% | 2218 | 2026 |
| c5 | 36 | 92% | 1947 | 2025 |
| Nb6 | 17 | 59% 18% 24% | 2262 | 2026 |
| g6 | 5 | 100% | 2097 | 2018 |
| Nc6 | 5 | 40% 40% 20% | 2007 | 2016 |
| b6 | 5 | 40% 60% | 2005 | 2025 |
| c6 | 2 | 100% | 1915 | 2023 |
| Qh4+ | 2 | 100% | 2036 | 2018 |
| Qb4 | 2 | 100% | 1630 | 2022 |
| f6 | 2 | 100% | 2099 | 2015 |
| h6 | 1 | 100% | 1952 | 2021 |
Top games
| Duda, J2738–Korobov, A2683 | 1-0 | GCT Blitz Croatia 2021 | 2021 |
| Sychev, K2531–Erigaisi, Arjun2778 | 0-1 | FIDE World Rapid Team | 2024 |
| Xiong, Jeffery2663–Akobian, V2625 | ½-½ | 63rd ch-USA 2019 | 2019 |
| Djukic, Ni2572–Nisipeanu, Ld2670 | 0-1 | 20th ch-EUR Indiv 2019 | 2019 |
| Robson, R2620–Akobian, V2616 | 1-0 | Chicago Open 2013 | 2013 |
| Muzychuk, A2555–Hou Yifan2661 | ½-½ | 41st Olympiad Women 2014 | 2014 |
| Ponkratov, P2605–Rakhmanov, Ale2602 | 0-1 | FIDE World Rapid 2013 | 2013 |
| Geller, J2504–Riazantsev, A2688 | 0-1 | 21st TCh-RUS 2014 | 2014 |
| Salem, Ar2561–Nguyen Ngoc Truong Son2621 | ½-½ | 13th Asian Continental 2014 | 2014 |
| Safarli, E2691–Moroni, L2478 | 1-0 | 40th Zurich Christmas | 2016 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Chigorin VariationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02