Openings/French Defense
French Defense: McCutcheon Variation C12
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Bb4
2,065 tournament games from this position · White wins 37%, draws 29%, Black wins 34%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 1,728 | 38% 28% 34% | 2206 | 2026 |
| exd5 | 206 | 36% 33% 31% | 2243 | 2026 |
| Ne2 | 117 | 35% 34% 31% | 2215 | 2026 |
| Bxf6 | 7 | 43% 57% | 2038 | 2025 |
| Bd3 | 5 | 40% 60% | 2202 | 2020 |
| a3 | 2 | 50% 50% | 2003 | 2020 |
Top games
| Firouzja, Alireza2751–Praggnanandhaa, R2749 | ½-½ | 11th Sinquefield Cup | 2024 |
| Yu Yangyi2728–Fedoseev, Vl32688 | 0-1 | World Rapid 2022 | 2022 |
| Inarkiev, E2693–Nepomniachtchi, I2707 | 0-1 | Siberian Bank Cup | 2012 |
| Stukopin, A2572–Nakamura, Hi2816 | 0-1 | Millionaire Chess Op 2015 | 2015 |
| Hou Yifan2652–Vallejo Pons, F2710 | ½-½ | Moscow Grand Prix 2017 | 2017 |
| Kovalev, Vl2661–Lupulescu, C2643 | 0-1 | 22nd European Teams | 2019 |
| Duda, J2671–Anton Guijarro, D2627 | 1-0 | Lake Sevan 2016 | 2016 |
| Popov, Iv Rus2596–Morozevich, A2683 | ½-½ | 70th Moscow Blitz | 2016 |
| Naiditsch, A2702–Buhmann, R2564 | 0-1 | Bundesliga 2017-18 | 2018 |
| Mamedov, Nid2609–Shimanov, A2655 | ½-½ | Baku Open 2013 | 2013 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Chigorin VariationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02