Openings/French Defense
French Defense: McCutcheon Variation, Janowski Variation C12
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Bb4 5. e5 h6 6. Be3
268 tournament games from this position · White wins 44%, draws 26%, Black wins 31%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Ne4 | 259 | 42% 26% 32% | 2250 | 2026 |
| Bxc3+ | 6 | 83% 17% | 2107 | 2025 |
| Nfd7 | 3 | 67% 33% | 2162 | 2026 |
Top games
| Ponkratov, P2605–Nguyen Ngoc Truong Son2625 | ½-½ | FIDE World Rapid 2013 | 2013 |
| Bartel, Mat2627–Vocaturo, D2579 | 0-1 | 17th Dubai Chess Open | 2015 |
| Swiercz, D2622–Tomczak, J2564 | 1-0 | ch-POL 2013 | 2013 |
| Lintchevski, D2527–Fridman, D2620 | 1-0 | Liepajas Rokade Super | 2016 |
| Tomczak, J2633–Prusikin, M2510 | ½-½ | Bundesliga 2018-19 | 2019 |
| Muzychuk, M2503–Agdestein, S2627 | ½-½ | Gibraltar Masters 2014 | 2014 |
| Vishnu, P2510–Volkov, Sergey12598 | ½-½ | 20th Dubai Open 2018 | 2018 |
| Stellwagen, D2604–Richter, Mic2473 | ½-½ | Bundesliga 2013-14 | 2013 |
| Grandelius, N2544–Arun Prasad, S2522 | 1-0 | 2nd Grand Europe Open 2013 | 2013 |
| Abdilkhair, Abilmansur2394–Najer, E2663 | ½-½ | Vladimir Dvorkovich Open | 2024 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Chigorin VariationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02