Openings/French Defense
French Defense: McCutcheon Variation, Wolf Gambit C15
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. Ne2 Nf6 5. Bg5
177 tournament games from this position · White wins 36%, draws 33%, Black wins 31%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| dxe4 | 116 | 34% 33% 33% | 2230 | 2026 |
| h6 | 54 | 37% 31% 31% | 2138 | 2026 |
| Be7 | 3 | 33% 67% | 2027 | 2017 |
| c5 | 2 | 100% | 2008 | 2025 |
| a6 | 1 | 100% | 2263 | 2023 |
| Nc6 | 1 | 100% | 2450 | 2012 |
Top games
| Dubov, Daniil2708–Rychagov, A2547 | ½-½ | TCh-RUS Premier 2023 | 2023 |
| Zeng, C2574–Lagarde, Max2622 | ½-½ | Ljubljana Open 2025 | 2025 |
| Nagy, Ga12446–Rapport, R2698 | 0-1 | 36th Zalakaros Open 2017 | 2017 |
| Solodovnichenko, Y2576–David, Alb2548 | 0-1 | TCh-FRA Top 12 2017 | 2017 |
| Jovanovic, Zo Cro2533–Martinovic, Sa2551 | ½-½ | ch-CRO 2017 | 2017 |
| Sanal, V2460–Volkov, Sergey12618 | ½-½ | Moscow Open A 2015 | 2015 |
| Shyam, N2454–Sethuraman, S2622 | ½-½ | 52nd SIB-CMS ch-IND 2014 | 2014 |
| Belyakov, B2495–Popov, Val2535 | 0-1 | ch-RUS Blitz 2019 | 2019 |
| Valerga, D2460–Peralta, Fe2565 | 0-1 | Zonal 2.5 2017 | 2017 |
| Sprenger, J2490–Feygin, M2503 | ½-½ | Bundesliga 2018-19 | 2018 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Chigorin VariationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02