Openings/French Defense
French Defense: Pelikan Variation C00
1. e4 e6 2. Nc3 d5 3. f4
31 tournament games from this position · White wins 26%, draws 29%, Black wins 45%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| dxe4 | 20 | 15% 30% 55% | 2097 | 2023 |
| Nf6 | 8 | 50% 25% 25% | 2043 | 2022 |
| c5 | 2 | 50% 50% | 2268 | 2022 |
| f5 | 1 | 100% | 2150 | 2022 |
Top games
| Cruz, Jon2387–Peralta, Fe2574 | ½-½ | TCh-CAT Gp2 2020 | 2020 |
| Sanchez Jerez, E2217–Moreno Ruiz, J2459 | 0-1 | 23rd Montcada Open 2015 | 2015 |
| Sanchez Jerez, E2217–Jerez Perez, A2406 | ½-½ | 33rd Andorra Open 2015 | 2015 |
| Popchev, M2433–Kostadinov, T2174 | ½-½ | 7th Varna Open 2013 | 2013 |
| Zajarnyi, A2324–Szwed, J2251 | 0-1 | 9th Vasylyshyn Mem IM | 2012 |
| Holland, J2220–Eggleston, D2346 | ½-½ | 4NCL 2021-22 | 2022 |
| Nikolovski, Nikola2366–Andreasen, Jo2189 | 1-0 | Copenhagen CC 2017 | 2017 |
| Ivaschenko, V2217–Baranov, G2319 | 1-0 | Republic of Adygea Rapid | 2019 |
| Marzano, C2166–Sowray, P2365 | 0-1 | London Classic Open 2014 | 2014 |
| Romcovici, V2112–Vusatiuk, V2362 | 0-1 | Hohlov Mem 2015 | 2015 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Chigorin VariationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02