Openings/French Defense
French Defense: Tarrasch Variation, Botvinnik Variation C05
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Bd3 c5 6. c3 b6
310 tournament games from this position · White wins 35%, draws 34%, Black wins 32%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Ne2 | 187 | 34% 39% 27% | 2226 | 2026 |
| Nh3 | 47 | 34% 32% 34% | 2340 | 2026 |
| f4 | 20 | 25% 25% 50% | 2136 | 2023 |
| Qe2 | 16 | 25% 69% | 2177 | 2025 |
| Ndf3 | 10 | 50% 40% | 2259 | 2025 |
| Ngf3 | 8 | 50% 38% | 2142 | 2026 |
| Qa4 | 7 | 57% 29% 14% | 2064 | 2025 |
| a4 | 5 | 80% 20% | 2218 | 2024 |
| Qg4 | 4 | 25% 50% 25% | 2267 | 2024 |
| h4 | 3 | 33% 67% | 2340 | 2026 |
| Ne4 | 1 | 100% | 2544 | 2014 |
| a3 | 1 | 100% | 2321 | 2015 |
| Bb5 | 1 | 100% | 2572 | 2017 |
Top games
| Cheparinov, I2715–Lopez Martinez, Josep2581 | ½-½ | 43rd Olympiad 2018 | 2018 |
| Azarov, S2635–Socko, B2617 | 1-0 | European Blitz 2014 | 2014 |
| Hou Yifan2673–Dzagnidze, N2570 | 1-0 | SportAccord Blitz w 2014 | 2014 |
| Salgado Lopez, I2622–Socko, B2617 | 0-1 | European Blitz 2014 | 2014 |
| Korneev, O2625–Lopez Martinez, Josep2547 | 0-1 | 78th ch-ESP 2013 | 2013 |
| Harikrishna, P2737–Zumsande, M2422 | 1-0 | PokerStars IoM Masters | 2015 |
| Balog, I12548–Vovk, Y2596 | ½-½ | TCh-SVK 2016-17 | 2017 |
| Korneev, O2625–Narciso Dublan, M2505 | 0-1 | TCh-ESP CECLUB Finals 2013 | 2013 |
| Rambaldi, Francesco2444–Bartel, Mat2644 | 0-1 | 47th Biel Master Open | 2014 |
| Gopal, G2525–Sengupta, D2563 | ½-½ | 4th Al Ain Chess Classic | 2015 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Chigorin VariationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02