Openings/French Defense
French Defense: Winawer Variation, Exchange Variation, Canal Attack C15
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. exd5 exd5 5. Bd3 Ne7 6. Qh5
86 tournament games from this position · White wins 45%, draws 28%, Black wins 27%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nbc6 | 38 | 50% 29% 21% | 2244 | 2024 |
| c5 | 23 | 30% 26% 43% | 2258 | 2024 |
| Be6 | 11 | 45% 27% 27% | 2203 | 2025 |
| Nd7 | 6 | 50% 17% 33% | 2340 | 2018 |
| Qd7 | 3 | 33% 67% | 2429 | 2020 |
| Qd6 | 2 | 100% | 2093 | 2019 |
| g6 | 1 | 100% | 2345 | 2022 |
| h6 | 1 | 100% | 1941 | 2024 |
| Ng6 | 1 | 100% | 2473 | 2016 |
Top games
| Ponomariov, R2675–Yu Yangyi2739 | ½-½ | IMSA World Masters Rapid | 2019 |
| Onischuk, V2612–Kovalenko, I2700 | 1-0 | World Blitz 2015 | 2015 |
| Motylev, A2602–Bartel, Mat2651 | ½-½ | Bundesliga 2023-24 | 2024 |
| Onischuk, V2614–Kuzubov, Y2635 | 1-0 | Nebesna sotnya Mem Blitz | 2016 |
| Popov, Iv Rus2592–Savchenko, B2562 | 1-0 | World Blitz 2018 | 2018 |
| Jovanovic, Zo Cro2518–Nikolic, Pr2618 | 0-1 | 45th Bosna Open 2015 | 2015 |
| Steinberg, N2535–Ramirez, Alej2585 | ½-½ | 12th Paleochora Open 2019 | 2019 |
| Stevic, H2620–Zlatanovic, B2412 | ½-½ | Karpos Open 2013 | 2013 |
| Zeng, C2497–Wan Yunguo2516 | 1-0 | Chinese Teams 2013 | 2013 |
| Sochacki, C2459–Mirzoev, A2536 | 0-1 | Czech Open A 2013 | 2013 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Chigorin VariationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02