Openings/French Defense
French Defense: Winawer Variation, Fingerslip Variation, Main Line C15
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. Bd2 dxe4 5. Qg4 Nf6 6. Qxg7 Rg8 7. Qh6
29 tournament games from this position · White wins 52%, draws 24%, Black wins 24%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Qxd4 | 14 | 71% 21% | 2146 | 2026 |
| Rg6 | 6 | 33% 17% 50% | 2122 | 2021 |
| Nc6 | 5 | 40% 60% | 2224 | 2019 |
| b6 | 2 | 50% 50% | 2405 | 2018 |
| c5 | 1 | 100% | 2107 | 2018 |
| Bd7 | 1 | 100% | 2047 | 2019 |
Top games
| Muzychuk, A2560–Krush, I2491 | ½-½ | World Rapid Women 2014 | 2014 |
| Todorcevic, M2419–Hansen, Eric2557 | 0-1 | 29th Open | 2013 |
| Beerdsen, Thomas2515–Roebers, Eline2361 | 1-0 | Tata Steel Challengers | 2023 |
| Kvaloy, Aksel Bu2347–Kaasen, Tor Fredrik2484 | 1-0 | ch-NOR 2023 | 2023 |
| Akhayan, R2254–Fiebig, T2409 | 1-0 | TCh-BEL 2013-14 | 2014 |
| Pasti, Aron2247–Paltrinieri, N2347 | 1-0 | Graz Open A 2020 | 2020 |
| Pashkov, A Rus2144–Lugovskoy, M2428 | 0-1 | ch-RUS Rapid 2018 | 2018 |
| Martin Fuentes, A2282–Garcia Carbo, M2285 | 0-1 | TCh-ESP CECLUB 2a Gp1 2012 | 2012 |
| Savic, Mihai2152–Tosic, S2327 | 0-1 | Belgrade Premier League | 2021 |
| Real Pereyra, D2110–Batyte, D2172 | 0-1 | Olympiad Women 2018 | 2018 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Chigorin VariationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02