Openings/French Defense
French Defense: Winawer Variation, Winckelmann-Reimer Gambit C15
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. a3 Bxc3+ 5. bxc3 dxe4 6. f3
20 tournament games from this position · White wins 25%, draws 45%, Black wins 30%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| c5 | 11 | 36% 27% 36% | 2293 | 2023 |
| b6 | 3 | 67% 33% | 2320 | 2017 |
| exf3 | 2 | 50% 50% | 2285 | 2018 |
| Nd7 | 2 | 100% | 2036 | 2016 |
| e3 | 1 | 100% | 2101 | 2012 |
| e5 | 1 | 100% | 2404 | 2017 |
Top games
| Belyakov, B2511–Kovalenko, I2680 | ½-½ | European Rapid 2015 | 2015 |
| Belyakov, B2459–Popov, Val2532 | ½-½ | European Blitz 2018 | 2018 |
| Belyakov, B2488–Puranik, A2475 | 0-1 | 27th Czech Rapid G1 2016 | 2016 |
| Belyakov, B2488–Smith, Bry2453 | ½-½ | 27th Czech Rapid G1 2016 | 2016 |
| Savitskiy, S2412–Yuffa, D2527 | 0-1 | TCh-RUS Rapid 2017 | 2017 |
| Valsecchi, A2501–Bednarek, S2307 | 1-0 | European Blitz 2017 | 2017 |
| Belyakov, B2458–Chizhikov, V2304 | ½-½ | ch-RUS Rapid 2018 | 2018 |
| Belyakov, B2415–Sabirov, Timur2250 | 0-1 | Ugra Cup Rapid 2023 | 2023 |
| Valsecchi, A2445–Soozankar, A2200 | 1-0 | Abrisham Open 2015 | 2015 |
| Herbold, M2198–Guerra Rivera, Salvador2389 | 0-1 | Gibraltar Masters 2017 | 2017 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Chigorin VariationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02