Openings/French Defense
French Defense: Wing Gambit C00
1. e4 e6 2. Nf3 d5 3. e5 c5 4. b4
543 tournament games from this position · White wins 44%, draws 18%, Black wins 38%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| cxb4 | 322 | 43% 20% 38% | 2104 | 2026 |
| b6 | 78 | 38% 49% | 2095 | 2026 |
| d4 | 59 | 41% 17% 42% | 2161 | 2026 |
| c4 | 58 | 43% 22% 34% | 2026 | 2025 |
| Bd7 | 7 | 57% 43% | 1976 | 2026 |
| Nc6 | 6 | 83% 17% | 2111 | 2025 |
| a6 | 6 | 83% 17% | 1946 | 2025 |
| Qc7 | 2 | 100% | 1863 | 2020 |
| Nh6 | 1 | 100% | 2204 | 2018 |
| Nd7 | 1 | 100% | 2114 | 2025 |
| f5 | 1 | 100% | 2473 | 2013 |
| Qb6 | 1 | 100% | 2001 | 2015 |
| f6 | 1 | 100% | 1977 | 2015 |
Top games
| Christiansen, Johan-Sebastian2597–Vitiugov, N2747 | ½-½ | World Blitz 2019 | 2019 |
| Al Modiahki, M2542–Short, N2678 | ½-½ | World Blitz 2017 | 2017 |
| Al Modiahki, M2549–Meier, Geo2632 | 0-1 | FIDE World Blitz 2014 | 2014 |
| Xu, X2452–Erigaisi, Arjun2712 | 0-1 | 2nd Bundesliga West 23-24 | 2024 |
| Berg, E2573–Tikkanen, H2573 | ½-½ | ch-SWE Playoff 2012 | 2012 |
| Kovalenko, I2650–Zatonskih, A2466 | 1-0 | Liepajas Rokade Open 2014 | 2014 |
| Golubov, Saveliy2469–Bluebaum, M2644 | 0-1 | World Rapid 2019 | 2019 |
| Bortnyk, Olexandr2568–Stupak, K2535 | 1-0 | Bank Lviv Rapid Open 2016 | 2016 |
| Pridorozhni, A2574–Lugovskoy, M2428 | ½-½ | 14th Ugra Governor's Cup | 2018 |
| Sedlak, N2401–Meier, Geo2591 | ½-½ | Bundesliga 2024-25 | 2025 |
French Defense variations
French DefenseC00Banzai-Leong GambitC00Horwitz AttackC00King's Indian AttackC00La Bourdonnais VariationC00Normal VariationC00Réti-Spielmann AttackC00Steiner VariationC00Steinitz AttackC00Bird InvitationC00Chigorin VariationC00Knight VariationC00Queen's KnightC00French DefenseC00Baeuerle GambitC00Franco-Hiva GambitC00Franco-Sicilian DefenseC00King's Indian Attack, Franco-Hiva GambitC00St. George DefenseC00Knight Variation, Franco-Hiva GambitC00Mediterranean DefenseC00Diemer-Duhm GambitC00St. George Defense, Three Pawn AttackC00Advance VariationC02