Openings/Réti Opening
Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Gurevich System A11
1. c4 c6 2. Nf3 d5 3. e3 Nf6 4. Nc3 e6 5. b3 Bd6
938 tournament games from this position · White wins 40%, draws 34%, Black wins 26%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bb2 | 837 | 40% 35% 25% | 2345 | 2026 |
| Qc2 | 48 | 48% 33% 19% | 2271 | 2025 |
| d4 | 47 | 34% 30% 36% | 2336 | 2026 |
| Be2 | 4 | 25% 75% | 2102 | 2024 |
| g3 | 1 | 100% | 2558 | 2019 |
| cxd5 | 1 | 100% | 2143 | 2022 |
Top games
| Firouzja, Alireza2723–Giri, A2769 | ½-½ | World Rapid 2019 | 2019 |
| Duda, J2755–Firouzja, Alireza2726 | 0-1 | 2nd Prague Masters 2020 | 2020 |
| Keymer, Vincent2733–So, W2747 | 1-0 | Tata Steel India Blitz | 2024 |
| Keymer, Vincent2717–Gukesh, D2758 | 1-0 | Tata Steel IND Rapid Open | 2023 |
| Wei Yi2762–Artemiev, V2699 | ½-½ | FIDE World Bl Team Final | 2024 |
| Andreikin, D2712–Jakovenko, D2747 | 1-0 | 71st ch-RUS TB 2018 | 2018 |
| Nepomniachtchi, I2763–Saric, Iv2695 | 1-0 | World Rapid 2018 | 2018 |
| Keymer, Vincent2700–Kramnik, V2753 | 0-1 | Satty Zhuldyz Rapid 2023 | 2023 |
| Keymer, Vincent2700–Kramnik, V2753 | 1-0 | Satty Zhuldyz Blitz 2023 | 2023 |
| Erigaisi, Arjun2762–Shevchenko, Kirill2677 | 1-0 | Superbet POL Rapid 2024 | 2024 |
Réti Opening variations
Réti OpeningA09Advance VariationA09Zilbermints GambitA09Réti AcceptedA09Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Penguin VariationA09Advance Variation, Michel GambitA09Advance Variation, Navara GambitA09Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Réti Gambit, Keres VariationA09Reversed Blumenfeld GambitA09Anglo-Slav VariationA12Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bled VariationA12Anglo-Slav Variation, London Defensive SystemA12Anglo-Slav Variation, Torre SystemA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Capablanca VariationA12Anglo-Slav Variation, New York SystemA12