Openings/Réti Opening
Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Torre System A12
1. c4 Nf6 2. g3 c6 3. Nf3 d5 4. b3 Bg4 5. Bg2 e6 6. Bb2
59 tournament games from this position · White wins 25%, draws 37%, Black wins 37%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nbd7 | 46 | 28% 39% 33% | 2248 | 2026 |
| Bd6 | 8 | 25% 63% | 2359 | 2021 |
| Be7 | 4 | 25% 50% 25% | 2228 | 2019 |
| a5 | 1 | 100% | 2209 | 2024 |
Top games
| Jumabayev, R2606–Bruzon Batista, L2659 | ½-½ | World Blitz 2015 | 2015 |
| Edouard, R2659–Gunina, V2530 | 0-1 | 3rd Karpov Trophy Blitz | 2014 |
| Popov, Val2535–Rublevsky, S2651 | 0-1 | ch-RUS Blitz 2019 | 2019 |
| Lagarde, Max2600–Kazakouski, Valery2567 | 1-0 | European Rapid 2024 | 2024 |
| Bezold, M2509–Ghaem Maghami, E2596 | 1-0 | World Rapid 2015 | 2015 |
| Dinstuhl, V2406–Meier, Geo2656 | 0-1 | Bundesliga 2015-16 | 2016 |
| Markus, Rob2587–Podkriznik, G2413 | 1-0 | 33rd TCh-SLO 2023 | 2023 |
| Kostenko, P2507–Aitbayev, A2420 | 0-1 | ch-KAZ 2014 | 2014 |
| Nithander, V2438–Andersen, Mad2466 | ½-½ | Visma GM 2014 | 2014 |
| Petre, Nt2364–Farago, I2476 | ½-½ | FSGM December 2013 | 2013 |
Réti Opening variations
Réti OpeningA09Advance VariationA09Zilbermints GambitA09Réti AcceptedA09Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Penguin VariationA09Advance Variation, Michel GambitA09Advance Variation, Navara GambitA09Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Réti Gambit, Keres VariationA09Reversed Blumenfeld GambitA09Anglo-Slav VariationA12Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bled VariationA12Anglo-Slav Variation, London Defensive SystemA12Anglo-Slav Variation, Torre SystemA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Capablanca VariationA12Anglo-Slav Variation, New York SystemA12