Openings/Réti Opening
Réti Opening: Anglo-Slav Variation, with g3 A11
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4. O-O Bf5 5. d3 h6 6. c4 e6
419 tournament games from this position · White wins 54%, draws 25%, Black wins 21%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| cxd5 | 172 | 60% 23% 16% | 2290 | 2026 |
| Qb3 | 116 | 56% 23% 21% | 2263 | 2026 |
| Nc3 | 49 | 53% 31% 16% | 2188 | 2025 |
| Be3 | 40 | 43% 40% 18% | 2266 | 2026 |
| b3 | 25 | 24% 24% 52% | 2169 | 2025 |
| Nbd2 | 14 | 43% 14% 43% | 2169 | 2026 |
| a3 | 2 | 50% 50% | 1897 | 2026 |
| Qa4 | 1 | 100% | 1787 | 2015 |
Top games
| Harikrishna, P2698–Anand, V2772 | ½-½ | 75th Tata Steel GpA | 2013 |
| Matlakov, M2694–Mchedlishvili, M2601 | 1-0 | World Blitz 2016 | 2016 |
| Yu Yangyi2752–Liu Qingnan2533 | 1-0 | TCh-CHN 2019 | 2019 |
| Khismatullin, D2681–Volkov, Sergey12599 | 1-0 | Chigorin Mem Blitz 2014 | 2014 |
| Teterev, V2529–Vitiugov, N2691 | ½-½ | 28th European Club Cup | 2012 |
| Chigaev, M2626–Jobava, Ba2582 | ½-½ | Lindores Abbey Tal Mem | 2021 |
| Ganguly, S2636–Yakubboev, Nodirbek2569 | ½-½ | Aeroflot Open A 2019 | 2019 |
| Bogdanovich, S2581–Aleksandrov, A2603 | 1-0 | 1st Archibald Open 2019 | 2019 |
| Bruzon Batista, L2668–Reshef, O2476 | ½-½ | College Final Four 2019 | 2019 |
| Demidov, M2514–Grachev, B2626 | 0-1 | ch-RUS Blitz 2018 | 2018 |
Réti Opening variations
Réti OpeningA09Advance VariationA09Zilbermints GambitA09Réti AcceptedA09Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Penguin VariationA09Advance Variation, Michel GambitA09Advance Variation, Navara GambitA09Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Réti Gambit, Keres VariationA09Reversed Blumenfeld GambitA09Anglo-Slav VariationA12Anglo-Slav Variation, Gurevich SystemA11Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bogoljubow VariationA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Bled VariationA12Anglo-Slav Variation, London Defensive SystemA12Anglo-Slav Variation, Torre SystemA12Anglo-Slav Variation, with g3A11Anglo-Slav Variation, Capablanca VariationA12Anglo-Slav Variation, New York SystemA12