Openings/Ruy Lopez
Ruy Lopez: Berlin Defense, Improved Steinitz Defense C66
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O d6
291 tournament games from this position · White wins 58%, draws 21%, Black wins 21%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Re1 | 124 | 67% 19% | 2009 | 2026 |
| d4 | 121 | 50% 30% 20% | 2067 | 2026 |
| d3 | 22 | 50% 23% 27% | 1974 | 2025 |
| c3 | 8 | 63% 25% | 2003 | 2025 |
| Nc3 | 7 | 43% 14% 43% | 2086 | 2018 |
| Bxc6+ | 5 | 40% 20% 40% | 2220 | 2021 |
| h3 | 2 | 100% | 1929 | 2019 |
| Qe2 | 2 | 100% | 2116 | 2019 |
Top games
| Caruana, F2767–Huebner, R2583 | ½-½ | TCh-SUI National A 2012 | 2012 |
| Short, N2707–Huebner, R2581 | 1-0 | Trans-Europa-Schach-Express 2012 | 2012 |
| Zhigalko, S2661–Mirzoev, A2536 | ½-½ | IsBank TCh-TUR 2013 | 2013 |
| Volokitin, And2683–Rabiega, R2507 | ½-½ | Bundesliga 2013-14 | 2014 |
| Azarov, S2629–Dzhumaev, M2549 | ½-½ | 35th Nezhmetdinov Cup | 2013 |
| Corrales Jimenez, F2653–Bryant, J2415 | 1-0 | 114th US Open | 2013 |
| Pichot, A2556–Hoffman, A2488 | 0-1 | Jorge Szmetan Mem 2017 | 2017 |
| Perez Ponsa, F2566–Hoffman, A2441 | ½-½ | Szmetan-Giardelli Super | 2019 |
| Shabalov, A2578–Bryant, J2416 | 0-1 | 22nd North American Open | 2012 |
| Benjamin, Joe2534–Bryant, J2442 | 1-0 | ch-USA 2013 | 2013 |
Ruy Lopez variations
Ruy LopezC60Brentano GambitC60Bulgarian VariationC60Fianchetto DefenseC60Nürnberg VariationC60Rotary-Albany GambitC60Spanish CountergambitC60Steinitz DefenseC62Schliemann DefenseC63Morphy DefenseC70Alapin DefenseC60Lucena VariationC60Pollock DefenseC60Retreat VariationC60Vinogradov VariationC60Bird VariationC61Classical VariationC64Berlin DefenseC65Cozio DefenseC60Steinitz DefenseC62Schliemann Defense, Schönemann AttackC63Schliemann Defense, Dyckhoff VariationC63Classical Variation, Central VariationC64Classical Variation, Spanish Wing GambitC64