Openings/Ruy Lopez
Ruy Lopez: Exchange Variation, King's Bishop Variation C69
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. O-O Bd6
422 tournament games from this position · White wins 33%, draws 36%, Black wins 31%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 373 | 32% 38% 30% | 2225 | 2026 |
| d3 | 16 | 44% 31% 25% | 2156 | 2026 |
| c3 | 13 | 46% 15% 38% | 2323 | 2025 |
| h3 | 12 | 58% 17% 25% | 1943 | 2025 |
| Nc3 | 3 | 33% 67% | 1791 | 2021 |
| Na3 | 3 | 33% 67% | 2451 | 2024 |
| Re1 | 1 | 100% | 2091 | 2013 |
| b3 | 1 | 100% | 2453 | 2018 |
Top games
| Nisipeanu, Ld2683–Carlsen, M2850 | ½-½ | 20th European Teams | 2015 |
| McShane, L2675–Mamedyarov, S2772 | ½-½ | Bundesliga 2019-20 | 2021 |
| Ivanchuk, V2726–Vidit, S2715 | 0-1 | World Blitz 2017 | 2017 |
| McShane, L2677–Adams, Mi2701 | 1-0 | ch-GBR KO 2019 | 2019 |
| Solak, D2628–Wojtaszek, R2748 | ½-½ | 20th European Teams | 2015 |
| Solak, D2628–Svidler, P2745 | ½-½ | 20th European Teams | 2015 |
| Kovalenko, I2657–Matlakov, M2714 | ½-½ | 18th ch-EUR Indiv 2017 | 2017 |
| Shevchenko, Kirill2651–Dubov, Daniil2710 | ½-½ | World Rapid 2023 | 2023 |
| McShane, L2655–Adams, Mi2700 | 1-0 | 12th LCC English Rapid | 2021 |
| Oleksienko, M2620–Tomashevsky, E2714 | ½-½ | Qatar Masters Open 2014 | 2014 |
Ruy Lopez variations
Ruy LopezC60Brentano GambitC60Bulgarian VariationC60Fianchetto DefenseC60Nürnberg VariationC60Rotary-Albany GambitC60Spanish CountergambitC60Steinitz DefenseC62Schliemann DefenseC63Morphy DefenseC70Alapin DefenseC60Lucena VariationC60Pollock DefenseC60Retreat VariationC60Vinogradov VariationC60Bird VariationC61Classical VariationC64Berlin DefenseC65Cozio DefenseC60Steinitz DefenseC62Schliemann Defense, Schönemann AttackC63Schliemann Defense, Dyckhoff VariationC63Classical Variation, Central VariationC64Classical Variation, Spanish Wing GambitC64