Openings/Ruy Lopez
Ruy Lopez: Morphy Defense, Duras Variation C77
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d3 d6 6. c4
390 tournament games from this position · White wins 41%, draws 32%, Black wins 27%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| g6 | 213 | 38% 33% 29% | 2353 | 2026 |
| Be7 | 112 | 45% 29% 26% | 2367 | 2026 |
| Bg4 | 37 | 35% 38% 27% | 2458 | 2026 |
| Bd7 | 24 | 54% 25% 21% | 2252 | 2025 |
| h6 | 2 | 50% 50% | 2166 | 2016 |
| Nd7 | 2 | 50% 50% | 2429 | 2023 |
Top games
| Nakamura, Hi2788–Abdusattorov, Nodirbek2727 | ½-½ | CCT Final Survival Loser | 2023 |
| Rapport, R2752–Abdusattorov, Nodirbek2716 | ½-½ | Bundesliga 2023-24 | 2024 |
| Nakamura, Hi2768–Sevian, Samuel2687 | 1-0 | American Cup Champ | 2023 |
| Adams, Mi2659–Esipenko, Andrey2689 | ½-½ | FIDE World Rapid Team | 2025 |
| Yu Yangyi2697–Azarov, S2639 | 1-0 | Millionaire Chess TB 2014 | 2014 |
| Adams, Mi2654–Vitiugov, N2671 | ½-½ | English Open TB 2025 | 2025 |
| Pichot, A2625–Amin, B2680 | 1-0 | Sheikh Hamdan bin Rashid | 2021 |
| Kryvoruchko, Y2658–Shevchenko, Kirill2645 | 0-1 | Bundesliga 2022-23 | 2023 |
| Fedorchuk, S2673–Erdos, V2621 | 1-0 | TCh-CRO Div 1a 2014 | 2014 |
| Huschenbeth, N2601–Sutovsky, E2689 | ½-½ | TCh-AUT 2017-18 | 2017 |
Ruy Lopez variations
Ruy LopezC60Brentano GambitC60Bulgarian VariationC60Fianchetto DefenseC60Nürnberg VariationC60Rotary-Albany GambitC60Spanish CountergambitC60Steinitz DefenseC62Schliemann DefenseC63Morphy DefenseC70Alapin DefenseC60Lucena VariationC60Pollock DefenseC60Retreat VariationC60Vinogradov VariationC60Bird VariationC61Classical VariationC64Berlin DefenseC65Cozio DefenseC60Steinitz DefenseC62Schliemann Defense, Schönemann AttackC63Schliemann Defense, Dyckhoff VariationC63Classical Variation, Central VariationC64Classical Variation, Spanish Wing GambitC64