Openings/Ruy Lopez
Ruy Lopez: Morphy Defense, Modern Steinitz Defense, Siesta Variation C74
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 d6 5. c3 f5
336 tournament games from this position · White wins 32%, draws 29%, Black wins 39%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| exf5 | 213 | 33% 34% 33% | 2282 | 2026 |
| d3 | 98 | 33% 18% 49% | 2131 | 2026 |
| d4 | 20 | 30% 20% 50% | 2182 | 2025 |
| Qe2 | 3 | 33% 33% 33% | 2204 | 2018 |
| Bc2 | 1 | 100% | 2105 | 2017 |
| Bxc6+ | 1 | 100% | 2097 | 2015 |
Top games
| Caruana, F2828–Harikrishna, P2726 | ½-½ | Champions Showdown Rapid | 2019 |
| Abdusattorov, Nodirbek2732–Chigaev, M2626 | 1-0 | World Rapid 2025 | 2025 |
| Malakhov, V2686–Fressinet, L2662 | 0-1 | World Blitz 2017 | 2017 |
| Mamedov, Rau2646–Anton Guijarro, D2675 | ½-½ | World Blitz 2022 | 2022 |
| Grandelius, N2643–Adhiban, Baskaran2666 | 0-1 | World Rapid 2016 | 2016 |
| Kovalenko, I2639–Fressinet, L2662 | 1-0 | European Blitz 2017 | 2017 |
| Niemann, Hans Moke2689–Vakhidov, J2599 | 1-0 | 7th Sharjah Masters 2024 | 2024 |
| Fressinet, L2657–Stevic, H2616 | ½-½ | 21st European Teams | 2017 |
| Grigoriants, S Rus2561–Fressinet, L2662 | 0-1 | World Blitz 2017 | 2017 |
| Kamsky, G2666–Sychev, K2537 | 1-0 | World Rapid 2018 | 2018 |
Ruy Lopez variations
Ruy LopezC60Brentano GambitC60Bulgarian VariationC60Fianchetto DefenseC60Nürnberg VariationC60Rotary-Albany GambitC60Spanish CountergambitC60Steinitz DefenseC62Schliemann DefenseC63Morphy DefenseC70Alapin DefenseC60Lucena VariationC60Pollock DefenseC60Retreat VariationC60Vinogradov VariationC60Bird VariationC61Classical VariationC64Berlin DefenseC65Cozio DefenseC60Steinitz DefenseC62Schliemann Defense, Schönemann AttackC63Schliemann Defense, Dyckhoff VariationC63Classical Variation, Central VariationC64Classical Variation, Spanish Wing GambitC64