Openings/Ruy Lopez
Ruy Lopez: Morphy Defense, Wormald Attack C77
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. Qe2
1,287 tournament games from this position · White wins 40%, draws 26%, Black wins 34%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| b5 | 883 | 41% 26% 33% | 2187 | 2026 |
| Be7 | 210 | 33% 28% 39% | 2237 | 2026 |
| d6 | 111 | 46% 24% 30% | 2166 | 2026 |
| Bc5 | 48 | 50% 23% 27% | 2182 | 2026 |
| Bd6 | 30 | 27% 40% 33% | 2331 | 2025 |
| Qe7 | 5 | 20% 20% 60% | 2229 | 2023 |
Top games
| Rapport, R2715–Artemiev, V2701 | ½-½ | 10th Gashimov Mem Rapid | 2024 |
| Safarli, E2660–Ponomariov, R2743 | 1-0 | FIDE World Blitz 2013 | 2013 |
| Movahed, Sina2596–Keymer, Vincent2776 | 1-0 | World Blitz 2025 | 2025 |
| Mamedov, Rau2646–Wang Hao2722 | 1-0 | Shusha Chess Blitz 2022 | 2022 |
| Mamedov, Rau2650–Vidit, S2707 | 1-0 | IMSA World Masters Blitz | 2019 |
| Mamedov, Rau2646–Vidit, S2710 | 0-1 | Shusha Chess Blitz 2022 | 2022 |
| Mamedov, Rau2650–Jones, G2702 | 0-1 | IMSA World Masters Blitz | 2019 |
| Rapport, R2720–Mista, A2616 | 1-0 | Bundesliga 2014-15 | 2015 |
| Sadler, M2658–Howell, D2670 | ½-½ | 4NCL 2014-15 | 2015 |
| Movahed, Sina2596–Esipenko, Andrey2698 | 0-1 | World Rapid 2025 | 2025 |
Ruy Lopez variations
Ruy LopezC60Brentano GambitC60Bulgarian VariationC60Fianchetto DefenseC60Nürnberg VariationC60Rotary-Albany GambitC60Spanish CountergambitC60Steinitz DefenseC62Schliemann DefenseC63Morphy DefenseC70Alapin DefenseC60Lucena VariationC60Pollock DefenseC60Retreat VariationC60Vinogradov VariationC60Bird VariationC61Classical VariationC64Berlin DefenseC65Cozio DefenseC60Steinitz DefenseC62Schliemann Defense, Schönemann AttackC63Schliemann Defense, Dyckhoff VariationC63Classical Variation, Central VariationC64Classical Variation, Spanish Wing GambitC64