Openings/Ruy Lopez
Ruy Lopez: Open, Main Line C80
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 Be6
2,699 tournament games from this position · White wins 37%, draws 43%, Black wins 20%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| c3 | 971 | 39% 38% 23% | 2318 | 2026 |
| Nbd2 | 861 | 35% 48% 17% | 2374 | 2026 |
| Qe2 | 461 | 40% 46% 15% | 2365 | 2026 |
| Be3 | 378 | 36% 42% 22% | 2385 | 2026 |
| a4 | 14 | 57% 14% 29% | 2359 | 2025 |
| Nc3 | 6 | 17% 67% 17% | 2254 | 2021 |
| Re1 | 5 | 40% 40% 20% | 2369 | 2025 |
| Bf4 | 3 | 67% 33% | 1970 | 2019 |
Top games
| Carlsen, M2843–Mamedyarov, S2808 | ½-½ | 6th Norway Chess 2018 | 2018 |
| Caruana, F2827–Mamedyarov, S2820 | 1-0 | 43rd Olympiad 2018 | 2018 |
| Caruana, F2822–Mamedyarov, S2801 | 1-0 | Saint Louis Rapid 2018 | 2018 |
| Carlsen, M2844–Ding Liren2766 | ½-½ | 78th Tata Steel GpA | 2016 |
| Caruana, F2808–Mamedyarov, S2800 | 0-1 | GCT Rapid Paris 2017 | 2017 |
| Caruana, F2804–Giri, A2790 | ½-½ | Vugar Gashimov Mem 2016 | 2016 |
| Kramnik, V2777–Mamedyarov, S2817 | ½-½ | 81st Tata Steel GpA | 2019 |
| Caruana, F2806–Mamedyarov, S2782 | 1-0 | Saint Louis Rapid 2021 | 2021 |
| Caruana, F2804–Giri, A2782 | ½-½ | GCT Rapid Paris 2016 | 2016 |
| Caruana, F2819–Anand, V2767 | ½-½ | 7th Norway Chess 2019 | 2019 |
Ruy Lopez variations
Ruy LopezC60Brentano GambitC60Bulgarian VariationC60Fianchetto DefenseC60Nürnberg VariationC60Rotary-Albany GambitC60Spanish CountergambitC60Steinitz DefenseC62Schliemann DefenseC63Morphy DefenseC70Alapin DefenseC60Lucena VariationC60Pollock DefenseC60Retreat VariationC60Vinogradov VariationC60Bird VariationC61Classical VariationC64Berlin DefenseC65Cozio DefenseC60Steinitz DefenseC62Schliemann Defense, Schönemann AttackC63Schliemann Defense, Dyckhoff VariationC63Classical Variation, Central VariationC64Classical Variation, Spanish Wing GambitC64