Paterson, Andrew I
Last game 2025
Rating
peak 2201 · latest 1945Games
93
Wins
28
Draws
19
Losses
46
Peak Elo
2201
40.3% score
As White
| C77 | Ruy Lopez: Morphy Defense, Anderssen Variation | 4 | 50.0% |
| B13 | Caro-Kann Defense: Exchange Variation, Rubinstein Variation | 3 | 66.7% |
| A16 | English Opening: Anglo-Indian Defense, Queen's Knight Variation | 2 | 75.0% |
| A25 | English Opening: King's English Variation, Reversed Closed Sicilian | 2 | 25.0% |
| B01 | Scandinavian Defense: Gubinsky-Melts Defense | 2 | 50.0% |
| B33 | Sicilian Defense: Lasker-Pelikan Variation, Sveshnikov Variation, Chelyabinsk Variation | 2 | 25.0% |
| B47 | Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | 2 | 0.0% |
| B87 | Sicilian Defense: Sozin Attack, Flank Variation | 2 | 25.0% |
| C06 | French Defense: Tarrasch Variation, Closed Variation, Main Line | 2 | 100.0% |
| C10 | French Defense: Rubinstein Variation, Blackburne Defense | 2 | 100.0% |
| D14 | Slav Defense: Exchange Variation, Symmetrical Line | 2 | 100.0% |
As Black
| B18 | Caro-Kann Defense: Classical Variation | 3 | 50.0% |
| E62 | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Simagin Variation | 3 | 33.3% |
| B32 | Sicilian Defense: Kalashnikov Variation | 3 | 50.0% |
| A15 | English Opening: Anglo-Indian Defense | 2 | 50.0% |
| A48 | London System, with Be2 | 2 | 0.0% |