Openings/Caro-Kann Defense
Caro-Kann Defense: Karpov Variation, Modern Main Line B17
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Ng5 Ngf6 6. Bd3 e6 7. N1f3 Bd6 8. Qe2 h6 9. Ne4 Nxe4 10. Qxe4
513 tournament games from this position · White wins 42%, draws 35%, Black wins 23%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 262 | 47% 38% 15% | 2232 | 2026 |
| Qc7 | 240 | 38% 32% 30% | 2305 | 2026 |
| Qe7 | 6 | 50% 33% 17% | 2364 | 2026 |
| c5 | 5 | 20% 20% 60% | 2249 | 2024 |
Top games
| Giri, A2732–Ding Liren2711 | ½-½ | World Teams 2013 | 2013 |
| Duda, J2698–Ivanchuk, V2727 | ½-½ | FIDE World Cup 2017 | 2017 |
| Ortiz Suarez, I2609–Vachier Lagrave, M2719 | 0-1 | FIDE World Cup 2013 | 2013 |
| Howell, D2663–Berkes, F2661 | ½-½ | TCh-ESP Div Honor 2020 | 2020 |
| Kokarev, Dm2624–Sjugirov, S2673 | 1-0 | 10th Ugra Governor's Cup | 2014 |
| Savchenko, B2581–Andreikin, D2708 | 1-0 | ch-RUS Blitz 2017 | 2017 |
| Pavlidis, Ant2532–Wojtaszek, R2749 | ½-½ | European Blitz 2016 | 2016 |
| Kobalia, M2623–Khairullin, I2653 | ½-½ | 68th ch-RUS HL 2015 | 2015 |
| Grandelius, N2642–Gharamian, T2626 | ½-½ | Bundesliga 2016-17 | 2017 |
| Yu Yangyi2677–Zhao Xue2567 | 1-0 | Tata Steel Challengers | 2014 |
Caro-Kann Defense variations
Caro-Kann DefenseB10Accelerated Panov AttackB10Breyer VariationB10Euwe AttackB10Labahn AttackB10Spike VariationB10Caro-Kann DefenseB12Caro-Kann DefenseB10Hillbilly AttackB10Accelerated Panov AttackB10Accelerated Panov Attack, Open VariationB10Caro-Kann DefenseB12Massachusetts DefenseB12Caro-Kann DefenseB10De Bruycker DefenseB12Masi VariationB12Labahn Attack, Double GambitB10Toikkanen GambitB10Advance VariationB12Maróczy VariationB12Endgame OfferB10Labahn Attack, Polish VariationB10St. Patrick's AttackB10Mieses GambitB12