Openings/Caro-Kann Defense
Caro-Kann Defense: Karpov Variation, Smyslov Variation, Main Line B17
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Bc4 Ngf6 6. Ng5 e6 7. Qe2 Nb6 8. Bb3
100 tournament games from this position · White wins 44%, draws 32%, Black wins 24%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| h6 | 72 | 40% 35% 25% | 2236 | 2026 |
| a5 | 7 | 29% 29% 43% | 2276 | 2021 |
| Be7 | 7 | 71% 29% | 2019 | 2024 |
| Bd6 | 6 | 50% 17% 33% | 2086 | 2022 |
| Qxd4 | 5 | 100% | 1992 | 2022 |
| c5 | 2 | 50% 50% | 1992 | 2019 |
| Qc7 | 1 | 100% | 1966 | 2014 |
Top games
| Yu Yangyi2675–Ding Liren2707 | ½-½ | 4th Hainan Danzhou GM | 2013 |
| Andreikin, D2723–Bocharov, D2574 | ½-½ | TCh-RUS Men 2017 | 2017 |
| Petrosian, Tl2648–Hovhannisyan, R2615 | ½-½ | 73rd ch-ARM 2013 | 2013 |
| Zlatanovic, B2412–Berkes, F2702 | ½-½ | Karpos Open 2013 | 2013 |
| Plat, V2503–Predojevic, B2580 | ½-½ | Bundesliga 2023-24 | 2024 |
| Bernadskiy, V2530–Siddharth, Jagadeesh2516 | 1-0 | FIDE World Rapid Team | 2024 |
| Savchenko, B2524–Aronyak, Ghosh2494 | 1-0 | 13th Chennai Open 2022 | 2022 |
| Kokarev, Dm2608–Gritsenko, An2409 | ½-½ | 16th Izmailov Mem | 2012 |
| Savanovic, A2437–Banikas, H2568 | 0-1 | Roma Citta Aperta 2016 | 2016 |
| Gao Rui2546–Bao, Q2426 | 1-0 | ch-CHN Rapid 2017 | 2017 |
Caro-Kann Defense variations
Caro-Kann DefenseB10Accelerated Panov AttackB10Breyer VariationB10Euwe AttackB10Labahn AttackB10Spike VariationB10Caro-Kann DefenseB12Caro-Kann DefenseB10Hillbilly AttackB10Accelerated Panov AttackB10Accelerated Panov Attack, Open VariationB10Caro-Kann DefenseB12Massachusetts DefenseB12Caro-Kann DefenseB10De Bruycker DefenseB12Masi VariationB12Labahn Attack, Double GambitB10Toikkanen GambitB10Advance VariationB12Maróczy VariationB12Endgame OfferB10Labahn Attack, Polish VariationB10St. Patrick's AttackB10Mieses GambitB12