Openings/Caro-Kann Defense
Caro-Kann Defense: Maróczy Variation, Maróczy Gambit B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 dxe4 4. fxe4 e5 5. Nf3 exd4 6. Bc4
130 tournament games from this position · White wins 65%, draws 15%, Black wins 20%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Be6 | 38 | 71% 16% | 2030 | 2026 |
| Nf6 | 29 | 62% 34% | 2123 | 2025 |
| Be7 | 24 | 71% 17% | 2056 | 2026 |
| Nd7 | 11 | 36% 27% 36% | 2097 | 2025 |
| Bb4+ | 9 | 78% | 2074 | 2025 |
| Qa5+ | 7 | 43% 43% 14% | 2088 | 2026 |
| b5 | 4 | 75% 25% | 1960 | 2017 |
| h6 | 3 | 100% | 1763 | 2025 |
| f6 | 2 | 100% | 2149 | 2022 |
| Bc5 | 2 | 100% | 1941 | 2017 |
| Qe7 | 1 | 100% | 1797 | 2019 |
Top games
| Perunovic, Mil2631–Lajthajm, B2539 | 1-0 | 8th ch-SRB 2014 | 2014 |
| Moiseenko, Va2558–Bublei, P2387 | 0-1 | ch-RUS Blitz 2017 | 2017 |
| Timofeev, Arty2598–Bublei, P2339 | 1-0 | Chigorin Memorial 2014 | 2014 |
| Orozbaev, Eldiar2305–Zeng, C2577 | 1-0 | World Blitz 2023 | 2023 |
| Tregubov, V2374–Kovalev, De2484 | 0-1 | Mukachevo Summer Open | 2012 |
| Rzayev, B2429–Hajbok, R2367 | 1-0 | Universiade Men | 2013 |
| Czernek, Tymon2302–Ondozi, M2406 | 1-0 | European Rapid 2022 | 2022 |
| Yogesh, Ga2269–Bublei, P2391 | ½-½ | Moscow Open A 2016 | 2016 |
| Lanka, Z2380–Leeb, Simon2267 | 1-0 | TCh-AUT 2nd West 2022-23 | 2023 |
| Bertagnolli, A2376–Seresin, Francesco2215 | 1-0 | 3rd Server24 Open | 2016 |
Caro-Kann Defense variations
Caro-Kann DefenseB10Accelerated Panov AttackB10Breyer VariationB10Euwe AttackB10Labahn AttackB10Spike VariationB10Caro-Kann DefenseB12Caro-Kann DefenseB10Hillbilly AttackB10Accelerated Panov AttackB10Accelerated Panov Attack, Open VariationB10Caro-Kann DefenseB12Massachusetts DefenseB12Caro-Kann DefenseB10De Bruycker DefenseB12Masi VariationB12Labahn Attack, Double GambitB10Toikkanen GambitB10Advance VariationB12Maróczy VariationB12Endgame OfferB10Labahn Attack, Polish VariationB10St. Patrick's AttackB10Mieses GambitB12