Openings/Caro-Kann Defense
Caro-Kann Defense: Panov Attack, Fianchetto Defense B14
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 g6
1,248 tournament games from this position · White wins 29%, draws 33%, Black wins 38%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Qb3 | 501 | 30% 39% 32% | 2269 | 2026 |
| cxd5 | 415 | 32% 30% 39% | 2247 | 2026 |
| Nf3 | 213 | 27% 26% 46% | 2095 | 2026 |
| Bg5 | 73 | 29% 30% 41% | 2117 | 2025 |
| c5 | 17 | 24% 41% 35% | 2130 | 2026 |
| Bf4 | 11 | 18% 18% 64% | 2032 | 2025 |
| h3 | 9 | 22% 22% 56% | 2040 | 2023 |
| Bd3 | 3 | 100% | 2108 | 2017 |
| h4 | 2 | 100% | 2172 | 2023 |
| Be2 | 2 | 50% 50% | 2008 | 2021 |
| Be3 | 2 | 50% 50% | 2034 | 2022 |
Top games
| Rapport, R2740–So, W2760 | ½-½ | 85th Tata Steel Masters | 2023 |
| Navara, D2691–Kamsky, G2746 | ½-½ | 40th Olympiad Open | 2012 |
| Artemiev, V2709–Vitiugov, N2719 | 1-0 | World Rapid 2018 | 2018 |
| Safarli, E2660–Kamsky, G2741 | ½-½ | FIDE World Rapid 2013 | 2013 |
| Ivanchuk, V2753–Fedoseev, Vl32641 | 1-0 | Latvian Railway Open 2014 | 2014 |
| Kobalia, M2651–Kamsky, G2741 | ½-½ | FIDE World Blitz 2013 | 2013 |
| Amin, B2689–Artemiev, V2691 | ½-½ | World Blitz 2017 | 2017 |
| Jones, G2682–McShane, L2664 | 0-1 | ch-GBR KO 2018 | 2018 |
| Solak, D2618–Kamsky, G2721 | ½-½ | World Teams 2013 | 2013 |
| Safarli, E2626–Jobava, Ba2710 | ½-½ | Fujairah Masters 2012 | 2012 |
Caro-Kann Defense variations
Caro-Kann DefenseB10Accelerated Panov AttackB10Breyer VariationB10Euwe AttackB10Labahn AttackB10Spike VariationB10Caro-Kann DefenseB12Caro-Kann DefenseB10Hillbilly AttackB10Accelerated Panov AttackB10Accelerated Panov Attack, Open VariationB10Caro-Kann DefenseB12Massachusetts DefenseB12Caro-Kann DefenseB10De Bruycker DefenseB12Masi VariationB12Labahn Attack, Double GambitB10Toikkanen GambitB10Advance VariationB12Maróczy VariationB12Endgame OfferB10Labahn Attack, Polish VariationB10St. Patrick's AttackB10Mieses GambitB12