Openings/Caro-Kann Defense
Caro-Kann Defense: Panov Attack, Modern Defense, Carlsbad Line B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6
236 tournament games from this position · White wins 45%, draws 32%, Black wins 22%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 183 | 48% 31% 21% | 2162 | 2026 |
| c5 | 39 | 36% 38% 26% | 2151 | 2026 |
| cxd5 | 13 | 38% 31% 31% | 2200 | 2026 |
| Rb1 | 1 | 100% | 1788 | 2015 |
Top games
| Safarli, E2660–Andreikin, D2713 | ½-½ | FIDE World Blitz 2013 | 2013 |
| Dubov, Danii2594–Jakovenko, D2722 | ½-½ | 65th ch-RUS | 2012 |
| Tkachiev, V2644–Avrukh, B2605 | 1-0 | 40th Olympiad Open | 2012 |
| Nisipeanu, Ld2648–Lalith, B2529 | ½-½ | 23rd Czech Open A | 2012 |
| Ponkratov, P2605–Goganov, A2564 | 1-0 | RUS Rapid GP Serpukhov | 2018 |
| Kosintseva, N2523–Margvelashvili, G2556 | ½-½ | UT Dallas GM Inv 2013 | 2013 |
| Adla, D2469–Sandipan, C2574 | 0-1 | Gibraltar Masters 2015 | 2015 |
| Zhigalko, A2563–Yeoh, L2471 | ½-½ | 10th Asrian Memorial 2017 | 2017 |
| Krassowizkij, J2436–Heberla, B2544 | 0-1 | TCh-AUT 2019-20 | 2019 |
| Horvath, Dominik2564–Sidhant, M2408 | ½-½ | 10th Sunway Sitges 2023 | 2023 |
Caro-Kann Defense variations
Caro-Kann DefenseB10Accelerated Panov AttackB10Breyer VariationB10Euwe AttackB10Labahn AttackB10Spike VariationB10Caro-Kann DefenseB12Caro-Kann DefenseB10Hillbilly AttackB10Accelerated Panov AttackB10Accelerated Panov Attack, Open VariationB10Caro-Kann DefenseB12Massachusetts DefenseB12Caro-Kann DefenseB10De Bruycker DefenseB12Masi VariationB12Labahn Attack, Double GambitB10Toikkanen GambitB10Advance VariationB12Maróczy VariationB12Endgame OfferB10Labahn Attack, Polish VariationB10St. Patrick's AttackB10Mieses GambitB12