Openings/Caro-Kann Defense
Caro-Kann Defense: Panov Attack, Modern Defense, Czerniak Line B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 Qa5
35 tournament games from this position · White wins 34%, draws 51%, Black wins 14%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bxf6 | 24 | 33% 54% | 2205 | 2025 |
| a3 | 4 | 50% 50% | 2206 | 2013 |
| Nf3 | 3 | 67% 33% | 2384 | 2016 |
| Qd2 | 2 | 50% 50% | 1944 | 2016 |
| Bd2 | 2 | 50% 50% | 2295 | 2023 |
Top games
| Tomczak, J2565–Dziuba, M2610 | ½-½ | TCh-POL Ekstraliga 2013 | 2013 |
| Greenfeld, A2545–Gagare, Shar2449 | ½-½ | 2nd Hyderabad GM Open 2013 | 2013 |
| Sanal, V2533–Soysal, Serkan2367 | 1-0 | TCh-TUR Super League 2017 | 2017 |
| Poetz, F2411–Velicka, P2469 | ½-½ | TCh-AUT 2 Mitte 2012-13 | 2013 |
| Lanka, Z2390–Saltaev, M2472 | ½-½ | DSB Rising Stars GM 2021 | 2021 |
| Bortnik, N2432–Yaniuk, V2353 | ½-½ | Nebesna Sotnya Mem Rapid | 2018 |
| Bogdanov, Egor2411–Goluch, P2330 | ½-½ | Sept Lviv Tradition IM | 2016 |
| Krayz, A2350–Pasman, M2360 | ½-½ | TCh-ISR 2022 | 2022 |
| Prathamesh, S2389–Nyazi, N2203 | 1-0 | 15th Dubai Open 2013 | 2013 |
| Goluch, P2250–Gagare, Shar2287 | ½-½ | Olomouc Summer Open | 2012 |
Caro-Kann Defense variations
Caro-Kann DefenseB10Accelerated Panov AttackB10Breyer VariationB10Euwe AttackB10Labahn AttackB10Spike VariationB10Caro-Kann DefenseB12Caro-Kann DefenseB10Hillbilly AttackB10Accelerated Panov AttackB10Accelerated Panov Attack, Open VariationB10Caro-Kann DefenseB12Massachusetts DefenseB12Caro-Kann DefenseB10De Bruycker DefenseB12Masi VariationB12Labahn Attack, Double GambitB10Toikkanen GambitB10Advance VariationB12Maróczy VariationB12Endgame OfferB10Labahn Attack, Polish VariationB10St. Patrick's AttackB10Mieses GambitB12