Openings/English Opening
English Opening: Agincourt Defense, Catalan Defense A13
1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. g3 b6 4. Bg2 Bb7 5. O-O
29 tournament games from this position · White wins 17%, draws 59%, Black wins 24%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| dxc4 | 20 | 65% 25% | 2354 | 2026 |
| Nf6 | 6 | 33% 33% 33% | 1920 | 2024 |
| c5 | 1 | 100% | 2030 | 2017 |
| Nd7 | 1 | 100% | 2229 | 2018 |
| Ne7 | 1 | 100% | 2609 | 2013 |
Top games
| Gabuzyan, H2517–Jobava, Ba2702 | ½-½ | Aeroflot Open Rapid Qualifier 2013 | 2013 |
| Hausrath, D2465–Braun, A2597 | ½-½ | Bundesliga 2022-23 | 2023 |
| Sahidi, Samir2476–Subelj, Jan2496 | ½-½ | FIDE World Junior Blitz | 2023 |
| Hausrath, D2462–Cyborowski, L2479 | ½-½ | Bundesliga 2023-24 | 2024 |
| Kushko, Dmitriy2379–Mons, L2514 | 0-1 | Reykjavik Open 2023 | 2023 |
| Chatalbashev, B2502–Szustakowski, Antoni2373 | 1-0 | Chess Week Przeworsk GM | 2025 |
| Davies, Ni2448–Camacho Collados, J2411 | ½-½ | 4NCL 2021-22 | 2022 |
| Vassallo Barroche, M2354–Ghazarian, Kirk2454 | ½-½ | 8th Semana Santa Alicante | 2024 |
| Trost, Edvin2441–Yavuz, Efe Metehan2329 | ½-½ | TCh-TUR Super League 2024 | 2024 |
| Daghli, Arash2410–Priyanka, Nutakki2357 | ½-½ | Dubai Police Open A 2024 | 2024 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16