Openings/English Opening
English Opening: Agincourt Defense, Catalan Defense, Semi-Slav Defense A13
1. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. g3 d5 4. Bg2 c6
1,304 tournament games from this position · White wins 56%, draws 26%, Black wins 17%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 566 | 58% 25% 17% | 2151 | 2026 |
| b3 | 468 | 56% 27% 17% | 2157 | 2026 |
| Qc2 | 134 | 59% 30% | 2204 | 2026 |
| d4 | 114 | 53% 26% 21% | 2150 | 2026 |
| cxd5 | 19 | 32% 37% 32% | 1892 | 2024 |
| Qb3 | 2 | 100% | 2000 | 2026 |
| d3 | 1 | 100% | 2294 | 2016 |
Top games
| Mamedyarov, S2733–Yu Yangyi2717 | 1-0 | TechM GCL 2024 | 2024 |
| Edouard, R2607–Lenic, L2650 | ½-½ | 21st European Teams | 2017 |
| Inarkiev, E2680–Vasquez Schroeder, R2542 | 1-0 | FIDE World Blitz 2013 | 2013 |
| Bernadskiy, V2543–Anton Guijarro, D2671 | ½-½ | TCh-CZE Extraliga 2024-25 | 2024 |
| Janik, Igor2539–Sethuraman, S2643 | 1-0 | 13th World Teams Pool B | 2022 |
| Jumabayev, R2546–Gurel, Ediz2636 | ½-½ | FIDE World Rapid Team | 2025 |
| Rakhmanov, Ale2629–Tsydypov, Z2546 | ½-½ | 1st Archibald Open 2019 | 2019 |
| Jumabayev, R2572–Vladimirov, Y2601 | 0-1 | Akim Cup Pavlodar 2015 | 2015 |
| Reinderman, D2584–Spoelman, W2583 | 1-0 | ch-NED Qual 2015 | 2015 |
| Ladva, O2522–Zhigalko, S2641 | 0-1 | European Blitz 2017 | 2017 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16