Openings/English Opening
English Opening: Agincourt Defense, Kurajica Defense A13
1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. g3 c6
246 tournament games from this position · White wins 63%, draws 20%, Black wins 17%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bg2 | 134 | 66% 18% 16% | 2155 | 2026 |
| b3 | 77 | 60% 22% 18% | 2171 | 2026 |
| Qc2 | 31 | 58% 23% 19% | 2195 | 2025 |
| d4 | 2 | 100% | 2246 | 2019 |
| cxd5 | 2 | 50% 50% | 2082 | 2017 |
Top games
| Kraai, J2515–Negi, P2669 | ½-½ | Chinggis GM 2015 | 2015 |
| Andriasian, Z2600–Firat, B2480 | 1-0 | 15th ch-EUR Indiv 2014 | 2014 |
| Sadzikowski, D2582–Lazic, Mir2497 | 1-0 | 50th Italian Teams 2018 | 2018 |
| Demuth, A2523–Pelletier, Y2520 | ½-½ | TCh-SUI 2025 | 2025 |
| Lagarde, Max2631–Travadon, Loic2410 | 1-0 | 2nd Montaiguillon Rapid | 2021 |
| Gabuzyan, H2585–Khegay, D2405 | 1-0 | 1st ch-EUR University | 2015 |
| Hillarp Persson, T2543–Thorfinnsson, Br2426 | 0-1 | Kragero Resort Chess 2018 | 2018 |
| Petrov, N2591–Novkovic, Mi2368 | ½-½ | TCh-SUI 2018 | 2018 |
| Burmakin, V2590–Akshat, Kh2367 | 0-1 | 40th Sitges Open 2014 | 2014 |
| Panjwani, R2392–Sambuev, B2542 | 1-0 | COQ Invitational 2012 | 2012 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16