Openings/English Opening
English Opening: Anglo-Grünfeld Defense, Korchnoi Variation A16
1. c4 Nf6 2. Nc3 d5 3. cxd5 Nxd5 4. Nf3 g6 5. g3 Bg7 6. Bg2 e5
8 tournament games from this position · White wins 25%, draws 38%, Black wins 38%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 6 | 33% 33% 33% | 2315 | 2025 |
| d3 | 1 | 100% | 2292 | 2024 |
| Qa4+ | 1 | 100% | 2352 | 2021 |
Top games
| Mitrabha, G2499–Priyanka, Nutakki2284 | ½-½ | ch-IND Rapid 2025 | 2025 |
| Papp, Levente2365–Sai, Kg2402 | 0-1 | Vezerkepzo GM Kluger Mem | 2024 |
| Muratovic, Ef2365–Kamer, Kayra2339 | 0-1 | 10th Konjic International | 2021 |
| Gomes, Mary2414–Meenakshi, Sub2240 | 1-0 | Chennai WGM 2013 | 2013 |
| Ursan, Petru-Sebastian2155–Badea, B2456 | ½-½ | ch-ROU 2017 | 2017 |
| Sedlak, N2461–Pogorelskikh, S2123 | ½-½ | ch-SRB Semi-Final 2024 | 2024 |
| Donchenko, Alexa2409–Markoja, B2090 | 1-0 | WY BU14 2012 | 2012 |
| Taeib, S2118–Jimenez Garcia, Emmanuel2352 | 0-1 | 45th Olympiad 2024 | 2024 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16