Openings/English Opening
English Opening: Anglo-Indian Defense A17
1. c4 Nf6 2. Nc3 d5 3. cxd5 Nxd5 4. Nf3 c5 5. e3 e6
339 tournament games from this position · White wins 40%, draws 40%, Black wins 19%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nxd5 | 100 | 50% 39% | 2408 | 2026 |
| d4 | 79 | 42% 38% 20% | 2410 | 2026 |
| Bc4 | 72 | 35% 43% 22% | 2499 | 2026 |
| Qc2 | 34 | 38% 26% 35% | 2405 | 2026 |
| Bb5+ | 24 | 29% 50% 21% | 2457 | 2026 |
| Be2 | 11 | 18% 64% 18% | 2220 | 2026 |
| b3 | 10 | 20% 70% | 2419 | 2025 |
| Qa4+ | 3 | 33% 67% | 2486 | 2024 |
| Qb3 | 3 | 100% | 2256 | 2026 |
| a3 | 3 | 33% 33% 33% | 2446 | 2022 |
Top games
| Aronian, L2788–Carlsen, M2834 | ½-½ | 7th London Classic 2015 | 2015 |
| Aronian, L2815–Giri, A2752 | ½-½ | 2nd Norway Chess 2014 | 2014 |
| Grischuk, A2764–Vachier Lagrave, M2777 | 1-0 | Hamburg FIDE Grand Prix | 2019 |
| Aronian, L2781–Vachier Lagrave, M2760 | ½-½ | Superbet Classic 2021 | 2021 |
| Morozevich, A2760–Caruana, F2774 | 0-1 | Makedonia Palace GP | 2013 |
| Nepomniachtchi, I2767–Harikrishna, P2766 | ½-½ | 79th Tata Steel GpA | 2017 |
| Eljanov, P2755–Harikrishna, P2766 | ½-½ | 79th Tata Steel GpA | 2017 |
| Karjakin, Sergey2757–Vachier Lagrave, M2749 | ½-½ | FIDE World Cup 2021 | 2021 |
| Karjakin, Sergey2757–Vachier Lagrave, M2749 | ½-½ | FIDE World Cup 2021 | 2021 |
| Wang Hao2756–Yu Yangyi2738 | 1-0 | Yinzhou Cup Men 2019 | 2019 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16