Openings/English Opening
English Opening: Anglo-Indian Defense, Grünfeld Formation A15
1. c4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 d5
53 tournament games from this position · White wins 47%, draws 32%, Black wins 21%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| cxd5 | 23 | 48% 35% 17% | 2271 | 2025 |
| Bg2 | 18 | 39% 44% 17% | 2060 | 2025 |
| b3 | 11 | 55% 36% | 2213 | 2024 |
| d4 | 1 | 100% | 2593 | 2013 |
Top games
| Ponkratov, P2628–Artemiev, V2706 | ½-½ | ch-RUS Blitz 2018 | 2018 |
| Firouzja, Alireza2723–Xu, Xiangyu2582 | 1-0 | World Rapid 2019 | 2019 |
| Artemiev, V2696–Sarana, A2543 | 0-1 | Chigorin Memorial 2017 | 2017 |
| Karpov, Ana2619–Kulaots, K2567 | 1-0 | 14th Puhajarve Rapid | 2013 |
| Gukesh, D2533–Safarli, E2624 | ½-½ | TCh-FRA Top 12 2019 | 2019 |
| Andersen, Mad2473–Antonsen, M2467 | 1-0 | ch-DEN | 2014 |
| Friedel, J2490–Kiewra, K2413 | 1-0 | Bay Area International 2014 | 2014 |
| Boros, De2493–Kiewra, K2404 | ½-½ | SPICE Cup Open 2013 | 2013 |
| Anurag, M2401–Deepan, C2468 | 1-0 | 21st Montcada Open | 2013 |
| Bimiev, Ahmad2238–Timofeev, Arty2608 | 0-1 | 72nd ch-RUS HL 2019 | 2019 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16