Openings/English Opening
English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation A15
1. c4 Nf6 2. Nf3 g6
16,751 tournament games from this position · White wins 45%, draws 31%, Black wins 24%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nc3 | 8,960 | 46% 31% 22% | 2312 | 2026 |
| g3 | 4,173 | 42% 32% 26% | 2259 | 2026 |
| b3 | 1,589 | 43% 30% 27% | 2252 | 2026 |
| d4 | 1,274 | 43% 28% 29% | 2254 | 2026 |
| b4 | 730 | 42% 28% 29% | 2215 | 2026 |
| e3 | 21 | 48% 38% 14% | 1985 | 2025 |
| d3 | 2 | 50% 50% | 1959 | 2022 |
| Qc2 | 1 | 100% | 2207 | 2021 |
| a3 | 1 | 100% | 2524 | 2015 |
Top games
| Carlsen, M2875–Mamedyarov, S2774 | ½-½ | Croatia GCT 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2839–Nakamura, Hi2807 | 1-0 | Esports World Cup 2025 | 2025 |
| Carlsen, M2864–Aronian, L2775 | ½-½ | FTX Crypto Cup 2022 | 2022 |
| Carlsen, M2839–Caruana, F2789 | ½-½ | Clutch Chess: Champions | 2025 |
| Giri, A2761–Carlsen, M2864 | ½-½ | 10th Norway Blitz 2022 | 2022 |
| So, W2812–Mamedyarov, S2800 | ½-½ | GCT Blitz Paris 2017 | 2017 |
| Topalov, V2816–Giri, A2793 | ½-½ | 3rd Sinquefield Cup 2015 | 2015 |
| Aronian, L2812–Nakamura, Hi2789 | 1-0 | Zurich Chess Challenge 2014 | 2014 |
| Carlsen, M2853–Vachier Lagrave, M2731 | 1-0 | 3rd Sinquefield Cup 2015 | 2015 |
| Nakamura, Hi2785–Mamedyarov, S2800 | 1-0 | GCT Blitz Paris 2017 | 2017 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16