Openings/English Opening
English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation, Double Fianchetto A15
1. c4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 b6 4. Bg2 Bb7
932 tournament games from this position · White wins 26%, draws 39%, Black wins 35%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| O-O | 434 | 27% 36% 37% | 2369 | 2026 |
| d4 | 217 | 34% 42% 24% | 2416 | 2026 |
| b3 | 215 | 19% 45% 36% | 2371 | 2026 |
| Nc3 | 58 | 19% 34% 47% | 2265 | 2025 |
| d3 | 4 | 75% 25% | 2401 | 2026 |
| b4 | 3 | 33% 67% | 2437 | 2026 |
| Qc2 | 1 | 100% | 2226 | 2019 |
Top games
| Radjabov, T2788–Kramnik, V2797 | ½-½ | 40th Olympiad Open | 2012 |
| Duda, J2740–Carlsen, M2831 | 0-1 | World Blitz Final KO 2024 | 2024 |
| Duda, J2740–Caruana, F2805 | 1-0 | World Blitz Final KO 2024 | 2024 |
| Nepomniachtchi, I2774–Vachier Lagrave, M2767 | ½-½ | FIDE Candidates 2020 | 2021 |
| Svidler, P2737–Andreikin, D2719 | 0-1 | World Rapid 2018 | 2018 |
| Aronian, L2784–Zvjaginsev, V2660 | 1-0 | World Blitz 2015 | 2015 |
| Bu Xiangzhi2698–Rapport, R2740 | 1-0 | 13th Hainan Danzhou GM | 2022 |
| Tomashevsky, E2705–Wojtaszek, R2725 | 1-0 | World Blitz 2019 | 2019 |
| Wei Yi2733–Howell, D2693 | 1-0 | 12th World Teams 2019 | 2019 |
| Pantsulaia, L2597–Mamedyarov, S2817 | 0-1 | World Blitz 2018 | 2018 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16