Openings/English Opening
English Opening: Anglo-Indian Defense, Nimzo-English A17
1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. Nf3 Bb4
1,422 tournament games from this position · White wins 41%, draws 34%, Black wins 24%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Qc2 | 921 | 41% 37% 22% | 2373 | 2026 |
| g3 | 189 | 38% 37% 25% | 2332 | 2026 |
| g4 | 136 | 48% 27% 25% | 2386 | 2026 |
| Qb3 | 65 | 40% 26% 34% | 2317 | 2026 |
| d4 | 65 | 42% 25% 34% | 2363 | 2025 |
| e3 | 22 | 41% 27% 32% | 2148 | 2025 |
| a3 | 19 | 21% 21% 58% | 2099 | 2026 |
| b3 | 3 | 33% 67% | 2342 | 2024 |
| Nb1 | 1 | 100% | 2222 | 2023 |
| Qa4 | 1 | 100% | 2065 | 2021 |
Top games
| Giri, A2734–Ivanchuk, V2753 | ½-½ | 26th Leon Masters g5 | 2013 |
| Mamedyarov, S2735–Harikrishna, P2740 | ½-½ | TCh-TUR Super League 2015 | 2015 |
| Bu Xiangzhi2729–Andreikin, D2722 | ½-½ | IMSA World Masters Blitz | 2019 |
| Svidler, P2741–Navara, D2706 | ½-½ | Cez Trophy 2012 | 2012 |
| Wang Yue2718–Tomashevsky, E2728 | 1-0 | IMSA Rapid 2016 | 2016 |
| So, W2779–Zhigalko, S2654 | 1-0 | TCh-TUR Super League 2015 | 2015 |
| Bu Xiangzhi2693–Moiseenko, A12707 | 1-0 | Politiken Cup 2014 | 2014 |
| Melkumyan, H2653–Eljanov, P2741 | 0-1 | Bundesliga 2016-17 | 2016 |
| Bu Xiangzhi2699–Sasikiran, K2680 | 1-0 | 13th Asian Continental 2014 | 2014 |
| Cheparinov, I2687–Almasi, Z2688 | ½-½ | 51st Capablanca Mem Elite | 2016 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16