Openings/English Opening
English Opening: Anglo-Indian Defense, Queen's Indian Variation A17
1. c4 e6 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 b6 4. e4 Bb7 5. Bd3
48 tournament games from this position · White wins 56%, draws 27%, Black wins 17%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d6 | 26 | 65% 31% | 2369 | 2024 |
| c5 | 12 | 50% 17% 33% | 2403 | 2025 |
| d5 | 6 | 33% 50% 17% | 2225 | 2022 |
| Nc6 | 2 | 100% | 2268 | 2020 |
| Bb4 | 1 | 100% | 2458 | 2019 |
| Be7 | 1 | 100% | 2134 | 2012 |
Top games
| Gurevich, M2575–Warmerdam, Max2638 | 0-1 | TCh-BEL 2024-25 | 2025 |
| Potkin, V2574–Alekseev, Evgeny2622 | 0-1 | ch-RUS Blitz 2017 | 2017 |
| Tomashevsky, E2705–Moiseenko, Va2492 | ½-½ | ch-RUS Rapid 2018 | 2018 |
| Bauer, Ch2647–Medvegy, Z2539 | 0-1 | Dr Geza Hetenyi Mem GM | 2017 |
| Tarlev, K2596–Shevchenko, Kirill2447 | ½-½ | 2nd Bundesliga Sud 2016-17 | 2017 |
| Gajewski, G2601–Shkapenko, P2431 | 1-0 | European Rapid 2017 | 2017 |
| Vovk, Y2588–Sanal, V2419 | 1-0 | 10th Vasylyshyn Memorial GM | 2013 |
| Balashov, Y2470–Zagrebelny, S2485 | 1-0 | 5th Starodubtsev Mem 2019 | 2019 |
| Margvelashvili, G2550–Harmon, L2396 | ½-½ | 23rd Chicago Open 2014 | 2014 |
| Guilleux, F2441–Velten, P2504 | ½-½ | 17th Nancy Rapid 2019 | 2019 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16