Openings/English Opening
English Opening: Anglo-Indian Defense, Scandinavian Defense A15
1. c4 Nf6 2. Nf3 d5
375 tournament games from this position · White wins 71%, draws 16%, Black wins 13%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| cxd5 | 252 | 77% 15% | 2088 | 2026 |
| g3 | 57 | 61% 19% 19% | 1930 | 2025 |
| d4 | 29 | 69% 21% | 2020 | 2023 |
| e3 | 22 | 45% 32% 23% | 1979 | 2025 |
| b3 | 13 | 54% 15% 31% | 1992 | 2026 |
| g4 | 1 | 100% | 1801 | 2015 |
| Nc3 | 1 | 100% | 1885 | 2016 |
Top games
| Nakamura, Hi2810–Anand, V2743 | ½-½ | TechM GCL 2025 | 2025 |
| Vaibhav, S2589–Stany, G2509 | 1-0 | 56th ch-IND 2018 | 2018 |
| Thiede, L2441–Tazbir, M2555 | 1-0 | Bundesliga 2012-13 | 2012 |
| Bartel, Mat2653–Mroziak, M2306 | 1-0 | 4th POL-HUN Open 2016 | 2016 |
| Stocek, J2559–Klabis, R2396 | 1-0 | exe Slovakia Open 2022 | 2022 |
| Jianu, V2560–Tugui, A2387 | 1-0 | 10th Plancoet Open A | 2013 |
| Jirovsky, M2453–Plat, V2483 | 0-1 | ch-CZE Blitz 2012 | 2012 |
| Huzman, A2591–Kocheev, A2324 | 0-1 | 28th European Club Cup | 2012 |
| Flores, Di2599–Paveto, K2302 | 1-0 | Norberto La Porta Open A | 2012 |
| Bu Xiangzhi2709–Wang, Hao B2165 | 1-0 | TCh-CHN DivA Rapid | 2022 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16