Openings/English Opening
English Opening: King's English Variation, Botvinnik System, Prickly Pawn Pass System A10
1. c4 g6 2. Nc3 Bg7 3. g3 Nf6 4. Bg2 O-O 5. e4 d6 6. Nge2 e5 7. O-O c6 8. d3 a6
66 tournament games from this position · White wins 21%, draws 32%, Black wins 47%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| h3 | 28 | 21% 32% 46% | 2348 | 2024 |
| a4 | 25 | 16% 32% 52% | 2247 | 2025 |
| b4 | 9 | 33% 22% 44% | 2385 | 2019 |
| Bg5 | 2 | 50% 50% | 2206 | 2016 |
| Rb1 | 1 | 100% | 2040 | 2019 |
| Be3 | 1 | 100% | 2489 | 2019 |
Top games
| Wang Yue2723–Kamsky, G2721 | ½-½ | SportAccord Blitz Men 2013 | 2013 |
| Jones, G2647–Adhiban, Baskaran2689 | 1-0 | Millionaire Chess Op 2016 | 2016 |
| Piorun, K2577–Cheparinov, I2690 | 0-1 | Najdorf Mem Open A 2014 | 2014 |
| Howell, D2650–Sedlak, N2554 | 0-1 | 41st Olympiad Open 2014 | 2014 |
| Glud, J2533–Howell, D2650 | 0-1 | 41st Olympiad Open 2014 | 2014 |
| Medvegy, Z2507–Amin, B2667 | ½-½ | ch-HUN Rapid 2024 | 2024 |
| Balog, I12554–Markus, Rob2605 | 1-0 | TCh-HUN 2012-13 | 2012 |
| Horvath, Jo12539–Markus, Rob2619 | ½-½ | TCh-AUT 2012-13 | 2012 |
| Rakhmanov, Ale2654–Paunovic, D2439 | 1-0 | 5th Llucmajor Open 2016 | 2016 |
| Papp, Levente2362–Amin, B2667 | ½-½ | ch-HUN Blitz 2024 | 2024 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16