Openings/English Opening
English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation A28
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6
7,443 tournament games from this position · White wins 39%, draws 34%, Black wins 27%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| g3 | 2,509 | 38% 35% 27% | 2375 | 2026 |
| e3 | 2,166 | 40% 35% 26% | 2355 | 2026 |
| e4 | 1,359 | 41% 32% 27% | 2315 | 2026 |
| d3 | 498 | 41% 36% 23% | 2388 | 2026 |
| a3 | 481 | 39% 37% 24% | 2376 | 2026 |
| d4 | 395 | 35% 28% 37% | 2221 | 2026 |
| Qc2 | 29 | 52% 31% 17% | 2489 | 2026 |
| h3 | 5 | 40% 20% 40% | 2612 | 2026 |
| Qb3 | 1 | 100% | 2117 | 2024 |
Top games
| Carlsen, M2876–Caruana, F2812 | ½-½ | FIDE Chess.com Grand Swiss | 2019 |
| Carlsen, M2882–Ding Liren2805 | 1-0 | Saint Louis Blitz 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2872–Aronian, L2812 | ½-½ | Zurich Chess Challenge 2014 | 2014 |
| Carlsen, M2875–Ding Liren2805 | ½-½ | 7th Norway Blitz 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2835–Caruana, F2832 | ½-½ | WCh 2018 | 2018 |
| Carlsen, M2835–Caruana, F2832 | ½-½ | WCh 2018 | 2018 |
| Carlsen, M2882–Giri, A2779 | ½-½ | 7th Sinquefield Cup 2019 | 2019 |
| Vachier Lagrave, M2779–Carlsen, M2875 | ½-½ | 7th Norway Armageddon | 2019 |
| So, W2788–Carlsen, M2863 | ½-½ | Vugar Gashimov Mem 2015 | 2015 |
| Carlsen, M2845–Giri, A2797 | 1-0 | Vugar Gashimov Mem 2019 | 2019 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16