Openings/English Opening
English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation A28
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bb4 6. Bg5 h6 7. Bh4 Bxc3+ 8. bxc3 Ne5
25 tournament games from this position · White wins 20%, draws 44%, Black wins 36%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e3 | 10 | 20% 30% 50% | 2204 | 2025 |
| f4 | 9 | 33% 33% 33% | 2431 | 2021 |
| e4 | 3 | 100% | 2285 | 2019 |
| Nb5 | 2 | 100% | 2580 | 2020 |
| f3 | 1 | 100% | 2466 | 2019 |
Top games
| Ivanchuk, V2704–Harikrishna, P2727 | 1-0 | SportAccord Blitz 2014 | 2014 |
| Rakhmanov, Ale2662–Matlakov, M2691 | ½-½ | ch-RUS Blitz 2016 | 2016 |
| Heberla, B2541–Akopian, Vl2675 | ½-½ | Sharjah 21 Rapid Op 2016 | 2016 |
| Heberla, B2544–Christiansen, Johan-Sebastian2558 | ½-½ | TCh-SWE Elitserien | 2020 |
| Schenk, An2491–Bogner, S2599 | ½-½ | Bundesliga 2014-15 | 2014 |
| Rakhmanov, Ale2620–Ris, R2449 | 1-0 | 22nd Abu Dhabi Masters | 2015 |
| Goldstern, F2334–Postny, E2647 | ½-½ | 28th European Club Cup | 2012 |
| Sloth, J2313–Banusz, T2620 | 0-1 | 58th TCh-DEN Ex 2019-20 | 2019 |
| Ivanov, Mm2384–Nestorovic, N2476 | 0-1 | 3rd Gligoric Cup 2015 | 2015 |
| Varga, Zo2401–Lettieri, G2442 | 0-1 | Vezerkepzo GM Oct 2022 | 2022 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16