Openings/English Opening
English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line A29
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3
2,528 tournament games from this position · White wins 38%, draws 35%, Black wins 27%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 1,151 | 37% 37% 25% | 2367 | 2026 |
| Bb4 | 704 | 34% 36% 30% | 2425 | 2026 |
| Bc5 | 296 | 47% 20% 33% | 2278 | 2026 |
| Nd4 | 190 | 35% 42% 23% | 2462 | 2026 |
| g6 | 121 | 40% 42% 17% | 2374 | 2026 |
| d6 | 33 | 58% 15% 27% | 2126 | 2026 |
| Be7 | 18 | 72% 17% | 2031 | 2025 |
| a6 | 7 | 86% 14% | 2005 | 2025 |
| e4 | 4 | 50% 25% 25% | 2095 | 2026 |
| h6 | 2 | 100% | 2078 | 2024 |
| b6 | 1 | 100% | 1890 | 2026 |
| h5 | 1 | 100% | 2428 | 2025 |
Top games
| Carlsen, M2872–Aronian, L2812 | ½-½ | Zurich Chess Challenge 2014 | 2014 |
| Carlsen, M2835–Caruana, F2832 | ½-½ | WCh 2018 | 2018 |
| Carlsen, M2835–Caruana, F2832 | ½-½ | WCh 2018 | 2018 |
| Vachier Lagrave, M2779–Carlsen, M2875 | ½-½ | 7th Norway Armageddon | 2019 |
| So, W2788–Carlsen, M2863 | ½-½ | Vugar Gashimov Mem 2015 | 2015 |
| Carlsen, M2845–Giri, A2797 | 1-0 | Vugar Gashimov Mem 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2864–Giri, A2773 | 1-0 | Oslo Esports Cup 2022 | 2022 |
| So, W2770–Carlsen, M2855 | 0-1 | GCT Blitz Paris 2016 | 2016 |
| Giri, A2777–Carlsen, M2843 | 0-1 | Vugar Gashimov Mem 2018 | 2018 |
| Aronian, L2765–Carlsen, M2853 | ½-½ | 3rd Sinquefield Cup 2015 | 2015 |
English Opening variations
English OpeningA10Anglo-Dutch DefenseA10Anglo-Scandinavian DefenseA10Great Snake VariationA10Jaenisch GambitA10Myers DefenseA10Caro-Kann Defensive SystemA11Agincourt DefenseA13King's English VariationA20Symmetrical VariationA30Anglo-Lithuanian VariationA10Anglo-Indian DefenseA15Anglo-Dutch Defense, Hickmann GambitA10Wade GambitA10Wing GambitA30The WhaleC20Achilles-Omega GambitA10Agincourt DefenseA13King's English Variation, Nimzowitsch VariationA20King's English Variation, Reversed SicilianA21Symmetrical VariationA30Symmetrical Variation, Normal VariationA34Anglo-Indian Defense, King's Knight VariationA15Anglo-Indian Defense, Queen's Knight VariationA16